| Radostín 16121 - narození – 1666-1759 (on-line matrika) | ||||||
| lokalita | rok | str. | dítě | otec | matka | |
| Radostín | 1746 | 1 | Růžena | Hedbávná, rektor | František | Alžběta |
| Kotlasy | 1666 | 2 | Melichar | Uchytil | Vavřinec | Kateřina |
| Radostín | 1666 | 2 | Anežka | Borůvková | Fabián | Dorota |
| Kotlasy | 1666 | 2 | Matěj | Drápela | Jakub | Kateřina |
| Netín/Znetínek | 1666 | 2 | Juliana | Holanová | Mikuláš | Růžena |
| Zhořec | 1666 | 2 | Matěj | Cejnek (?) | Mikuláš | Salomena |
| Bory | 1666 | 2 | Matěj | Šašek | Vít | Anna |
| Bory | 1666 | 2 | Juliana | Zikmundová, mlynář | Martin | Dorota |
| Kněževes | 1666 | 2 | Matěj | Hlaváč | Karel | Mariana |
| Zhořec | 1666 | 2 | Magdalena | Pavlíčková | Vít | Dorota |
| Kotlasy | 1666 | 2 | Žofie | Vokounová | Klement | Anna |
| Krásněves | 1666 | 2 | Zuzana | Mičková | Jiří | Anna |
| Pokojov | 1666 | 2 | Salomena | Koudelová | Jakub | Růžena |
| Kotlasy | 1666 | 2 | Polyxena | Tálská | Jiří | Kateřina |
| Kněževes | 1666 | 2 | Stanislav | Krejčí | Vít | Ludmila |
| Pokojov | 1666 | 2 | Jan | Řechka | Václav | Zuzana |
| Kněževes | 1666 | 2 | Jan | Fiala | Mikuláš | Dorota |
| Bory | 1666 | 2 | Urban | Suk | Havel | Kateřina |
| Krásněves | 1666 | 3 | Jan | Blažej | Vojtěch | Kristýna |
| Krásněves | 1666 | 3 | Kateřina | Jiráková | Jiří | Magdalena |
| Kněževes | 1666 | 3 | Vít | Machalický | Matěj | Kateřina |
| Pokojov | 1666 | 3 | Dorota | Jakubcová | Matouš | Zuzana |
| Markův mlýn | 1666 | 3 | Anna | Kučerová | František | Kateřina |
| Bory | 1666 | 3 | Alžběta | Nezbedová | Matěj | Magdalena |
| Krásněves | 1666 | 3 | Jakub | Homola | Jakub | Dorota |
| Pavlov | 1666 | 3 | Jakub | Koutník | Jakub | Anna |
| Kotlasy | 1666 | 3 | Judita | Pospíchalová | Tomáš | Anna |
| Pavlov | 1666 | 3 | Václav | Liška | Vojtěch | Zuzana |
| Radostín | 1666 | 3 | Judita | Tomšíčková | Matouš | Dorota |
| Olší | 1666 | 3 | Matouš | Chalupa | Jáchym | Salomena |
| Radostín | 1666 | 3 | Havel | Vaša | Jiří | Zuzana |
| Radostín | 1666 | 3 | Uršula | Buďová | Jakub | Kateřina |
| Olší | 1666 | 3 | Judita | Náhlíková | Pavel | Mariana |
| Radostín | 1666 | 3 | Martin | Hedbávný | Vojtěch | Růžena |
| Kotlasy | 1666 | 3 | Karel | Jonáš, mlynář | Pavel | Anna |
| Olší | 1666 | 3 | Judita | Beranová, dolní mlynář | Jiří | Zuzana |
| Pokojov | 1666 | 3 | Ondřej | Holeček | Michal | Anežka |
| Kněževes | 1666 | 3 | Lucie | Valentová | Jiří | Ludmila |
| Pavlov | 1667 | 3 | Dorota | Podruhová | Matěj | Mariana |
| Pokojov | 1667 | 3 | Jan | Pastýř | Martin | Markéta |
| Radostín | 1667 | 3 | Melichar | Filip | Martin | Uršula |
| Radostín | 1667 | 3 | Dorota | Váňová | Vavřinec | Kristýna |
| Netín/Znetínek | 1667 | 3 | Dorota | Pastýřová | Jiří | Mariana |
| Suky | 1667 | 3 | Matěj | Šindelář | Jiří | Zuzana |
| Radostín | 1667 | 3 | Matěj | Krejčí | Vilém | Anna |
| Radenice | 1667 | 3 | Matěj | Kadlec | Matěj | Anna |
| Bory | 1667 | 3 | Růžena | Podruhová | Václav | Magdalena |
| Kněževes | 1667 | 3 | Zuzana | Hlaváčová | Karel | Mariana |
| Radenice | 1667 | 4 | Růžena | Matoušková | Havel | Magdalena |
| Rousměrov | 1667 | 4 | Růžena | Roučková | Urban | Anna |
| Kněževes | 1667 | 4 | Josef | Láník | Tomáš | Ludmila |
| Zhořec | 1667 | 4 | Justýna | Krejčí | ?, vdova | Salomena |
| Znetínek | 1667 | 4 | Justýna | Mikulášová | Marek | Dorota |
| Bory | 1667 | 4 | Karel | podruh | Bartoloměj | Uršula |
| Pavlov | 1667 | 4 | Růžena | Kupecká | Pavel | Zuzana |
| Kotlasy | 1667 | 4 | Tomáš | Drápela | Jakub | Kateřina |
| Bory | 1667 | 4 | Jakub | Veselý | Jan | Anna |
| Radostín | 1667 | 4 | Žofie | Šimáčková | Pavel | Dorota |
| Bory | 1667 | 4 | Jan | Havlíček | Martin | Mariana |
| Radostín | 1667 | 4 | Markéta | Vondrušková | Tomáš | Anna |
| Radostín | 1667 | 4 | Jan | Mudrunka, hrnčíř | Daniel | Zuzana |
| Radostín | 1667 | 4 | Jan | Upupa (Dudek), rektor | Tomáš | Zuzana |
| Bory | 1667 | 4 | Prokop | Slezák | Jiří | Salomena |
| Bory | 1667 | 4 | Prokop | Kujal | Václav | Anna |
| Bory | 1667 | 4 | Jakub | Kobylka | Josef | Dorota |
| Kněževes | 1667 | 4 | Anna | Buďová | Adam | Markéta |
| Pokojov | 1667 | 4 | Jakub | Řechka | Václav | Zuzana |
| Bory | 1667 | 4 | Jakub | Kněžovský | Mikuláš | Kristýna |
| Pavlov | 1667 | 4 | Vavřinec | Kadlec | Jan | Mariana |
| Olší | 1667 | 4 | Vavřinec | Tesař | Havel | Zuzana |
| Telečkov | 1667 | 4 | Zuzana | ? | ?, zmrhaná | Kateřina |
| Radostín | 1667 | 4 | Vavřinec | Veselý | Jan | Anna |
| Radostín | 1667 | 4 | Bartoloměj | Mach | Prokop | Justýna |
| Radostín | 1667 | 4 | Alžběta | Křivá | Matěj | Zuzana |
| Bory | 1667 | 4 | Ludmila | Křížová | Vavřinec | Růžena |
| Kněževes | 1667 | 4 | Martin | Buďa | Jakub | Kateřina |
| Pokojov | 1667 | 4 | Martin | Doležal | Pavel | Dorota |
| Pokojov | 1667 | 4 | Martin | Prudek | Jan | Dorota |
| Bory | 1667 | 4 | Kateřina | Hrdinová, sytař | Václav | Anna |
| Pavlov | 1667 | 4 | Kateřina | Bartáková | Ondřej | Veronika |
| Radostín | 1667 | 4 | Jakub | Bělehradský | Václav | Dorota |
| Kotlasy | 1668 | 5 | Dorota | Prokešová | Václav | Alžběta |
| Radostín | 1668 | 5 | Dorota | Jebavá | Matouš | Markéta |
| Bory | 1668 | 5 | Matěj | Mlynář | Martin | Růžena |
| Krásněves | 1668 | 5 | Matěj | Pastýř | Ondřej | Mariana |
| Radostín | 1668 | 5 | Řehoř | Toužil | Václav | Dorota |
| Kotlasy | 1668 | 5 | Jan | Janoš, mlynář | Pavel | Anna |
| Pokojov | 1668 | 5 | Řehoř | Koudela | Jakub | Růžena |
| Radostín | 1668 | 5 | Zuzana | Krejsová | Adam | Mariana |
| Krásněves | 1668 | 5 | Salomena | Skalková | Tomáš | Anna |
| Krásněves | 1668 | 5 | Justýna | Pastýřová | Martin | Magdalena |
| Radostín | 1668 | 5 | Kateřina | Borůvková | Fabián | Dorota |
| Krásněves | 1668 | 5 | Justýna | Blažová | Vojtěch | Kristýna |
| Kotlasy | 1668 | 5 | Jan | Pospíchal | Tomáš | Anna |
| Bory | 1668 | 5 | Helena | Kovářová | Jindřich | Kateřina |
| Pokojov | 1668 | 5 | Alžběta | Žalmanová | Václav | Barbora |
| Pokojov | 1668 | 5 | Zuzana | Doležalová | Bartoloměj | Anna |
| Kotlasy | 1668 | 5 | Ludmila | Vokounová | Klement | Anna |
| Pokojov | 1668 | 5 | Václav | Barták | Martin | Markéta |
| panský dvůr | 1668 | 5 | Uršula | ? | ? | Salomena |
| Radostín | 1668 | 6 | Kateřina | Hedbávná | Vojtěch | Růžena |
| Radostín | 1668 | 6 | Helena | Křehlíková | Tomáš | Zuzana |
| Krásněves | 1668 | 6 | Simon | Kyselý, pastýř | Řehoř | Uršula |
| Radostín | 1668 | 6 | Severin | Michna | Jan | Zuzana |
| Pokojov | 1669 | 6 | Zuzana | Holečková | Michal | Anežka |
| Kněževes | 1669 | 6 | Dorota | Krejčí | Vít | Ludmila |
| Radostín | 1669 | 6 | Matěj | Pastýř | Jiří | Uršula |
| Radostín | 1669 | 6 | Zuzana | Krejsová | Matouš | Mariana |
| Radostín | 1669 | 6 | Polyxena | Páráčková | Martin | Anna |
| Kotlasy | 1669 | 6 | Martin | Drápela | Jakub | Dorota |
| Pokojov | 1669 | 6 | Řehoř | Holomek | Jan | Růžena |
| Radostín | 1669 | 6 | František | Šimáček | Pavel | Dorota |
| Markův mlýn | 1669 | 7 | Ester | podruh z Markova mlýna | František | Alžběta |
| Pavlov | 1669 | 7 | Jiří | Barták | Ondřej | Veronika |
| Radostín | 1669 | 7 | Zuzana | Nevrklová (Nevrlcová) | Bartoloměj | Anna |
| Kněževes | 1669 | 7 | Maxmiliána | Hlaváčová | Karel | Mariana |
| Pavlov | 1669 | 7 | Zuzana | Vokounová | Matěj | Anežka |
| Radostín | 1669 | 7 | Žofie | Vlasatá | Matěj | Zuzana |
| Radostín | 1669 | 7 | Alžběta | Podruhová | Eliáš | Alžběta |
| Krásněves | 1669 | 7 | Anna | Skalková | Tomáš | Anna |
| Krásněves | 1669 | 7 | Markéta | Homolová | Jakub | Dorota |
| Bory | 1669 | 7 | Markéta | Zikmundová | Matěj | Dorota |
| Kněževes | 1669 | 7 | Anna | Váňová | Vavřinec | Kristýna |
| Pavlov | 1669 | 7 | Zuzana | Jalušková, svobodník | Pavel | Hedvika |
| Znetínek | 1669 | 7 | Zuzana | Coufalová | Matouš | Anna |
| Radostín | 1669 | 7 | Bartoloměj | Mulka | Jakub | Kateřina |
| Pokojov | 1669 | 7 | Salomena | Holečková | Petr | Ludmila |
| Pokojov | 1669 | 7 | Regina | Prokešová | Václav | Alžběta |
| Bory | 1669 | 7 | Václav | Pastýř | Jiří | Mariana |
| Radostín | 1669 | 8 | Kandida | Upupová (Dudková) Hrušovská, rektor | Tomáš | Zuzana |
| Bory | 1669 | 8 | Matouš | Suk | Havel | Kateřina |
| Bory | 1669 | 8 | Judita | Janušková | Jiří | Anna |
| Bory | 1669 | 8 | Hedvika | Kobylková | Josef | Dorota |
| Znetínek | 1669 | 8 | Kateřina | Dvořáková | Urban | Alžběta |
| Radostín | 1669 | 8 | František | Kratochvíl | Vilém | Anna |
| Kněževes | 1669 | 8 | Havel | Buďa | Jakub | Kateřina |
| Pavlov | 1669 | 8 | Simon | Liška | Vojtěch | Zuzana |
| Telečkov | 1669 | 8 | Kateřina | Kučerová | Matouš | Ester |
| Kněževes | 1669 | 8 | Martin | Kosour | Havel | Uršula |
| Pavlov | 1669 | 8 | Ondřej | Koutník | Jakub | Anna |
| Pokojov | 1669 | 8 | Ondřej | Jakubec | Matouš | Zuzana |
| Bory | 1669 | 8 | Ondřej | Blažek | Mikuláš | ? |
| Radostín | 1669 | 8 | Kateřina | Vašová | Jiří | Zuzana |
| Znetínek | 1669 | 8 | Barbora | Bílková | Tomáš | Anežka |
| Radostín | 1669 | 8 | Lucie | Bělehradská | Václav | Dorota |
| Kotlasy | 1669 | 8 | Dorota | Jonášová | Pavel | Anna |
| Kněževes | 1669 | 8 | Adam | Krejčí | Vít | Ludmila |
| Pavlov | 1669 | 8 | Sebastián | Kupecký | Pavel | Zuzana |
| Radostín | 1670 | 8 | Kašpar | Veselý, řezník | Simon | Juliana |
| Radostín | 1670 | 9 | Kašpar | Veselý, řezník | Simon | Juliana |
| Krásněves | 1670 | 9 | Dorota | Svobodová | Melichar | Ludmila |
| Kotlasy | 1670 | 9 | Anežka | Součková | Martin | Mariana |
| Znetínek | 1670 | 9 | Dorota | Pavlíčková | Kašpar | Kristýna |
| Bory | 1670 | 9 | Veronika | Kvapilová | Bartoloměj | Uršula |
| Pokojov | 1670 | 9 | Růžena | Studená | Martin | Anna |
| Pokojov | 1670 | 9 | Růžena | Prudková | Jan | Dorota |
| Pavlov | 1670 | 9 | Růžena | Vondrušková | Tomáš | Anna |
| Radostín | 1670 | 9 | Řehoř | Krejsa | Adam | Mariana |
| Pavlov | 1670 | 9 | Řehoř | Pešek | Matouš | Kateřina |
| Radostín | 1670 | 9 | Jan | Jebavý | Matouš | Markéta |
| Znetínek | 1670 | 9 | Vojtěch | Bílek | Mikuláš | Alžběta |
| Radostín | 1670 | 9 | Jiří | Mach | Prokop | Justýna |
| Kněževes | 1670 | 9 | Kateřina | Buďová | Adam | Markéta |
| Radostín | 1670 | 9 | Jan Karel | Nevrkla (Nevrlec) | Bartoloměj | Anna |
| Vážany | 1670 | 9 | Vít | Boudný, nemanželský (?) | Martin (?) | Anna |
| Pavlov | 1670 | 9 | Jan | Barták | Ondřej | Veronika |
| Pavlov | 1670 | 9 | Vít | Dvořák | Matěj | Justýna |
| Kněževes | 1670 | 9 | Vít | Holoubek | Petr | Markéta |
| Bory | 1670 | 9 | Ladislav | Kříž | Vavřinec | Růžena |
| Radostín | 1670 | 10 | Justýna | Hedbávná | Matěj | Zuzana |
| Bory | 1670 | 10 | Vavřinec | Havlíček | Martin | Mariana |
| Pavlov | 1670 | 10 | Bartoloměj | Vondruška | Michal | Dorota |
| Radostín | 1670 | 10 | Václav | Procházka | Vilém | Anna |
| Radostín | 1670 | 10 | Václav | Tomšíček | Matouš | Dorota |
| Kotlasy | 1670 | 10 | Hedvika | Sobotková | Ondřej | Dorota |
| Krásněves | 1670 | 10 | Havel | Láník | Tomáš | Ludmila |
| Radostín | 1670 | 10 | Simon | ?, nemanželský | Matěj | Markéta |
| Radostín | 1670 | 10 | Kateřina | Charvátová | Samuel | Mariana |
| Kotlasy | 1670 | 10 | Ondřej | Žrout | Petr | Ludmila |
| Kotlasy | 1670 | 10 | Karel | Drápela | Jakub | ? |
| Bory | 1671 | 10 | ? | Kobylková | Josef | Dorota |
| Kněževes | 1671 | 10 | David | Hlaváč | Karel | Mariana |
| Pavlov | 1671 | 10 | Dorota | Hájková | Jiří | Eva |
| Bory | 1671 | 10 | Blažej | Mlynář | Martin | Růžena |
| Pokojov | 1671 | 10 | Dorota Kristýna | Prokešová | Václav | Alžběta |
| Krásněves | 1671 | 10 | Václav | Staněk | Martin | Dorota |
| Bory | 1671 | 10 | Růžena | Šašková | Vít | Anna |
| Radostín | 1671 | 10 | Alexandr | Ťápal | Vojtěch | Růžena |
| Kotlasy | 1671 | 10 | František | Vokoun | Klement | Anna |
| Radostín | 1671 | 11 | Jiří | Bělehradský | Václav | Dorota |
| Radostín | 1671 | 11 | Jiří | Páráček | Martin | Anna |
| Bory | 1671 | 11 | Jan | Kadlec | Martin | Magdalena |
| Radostín | 1671 | 11 | Vít | Sokol | Jiří | Uršula |
| Markův mlýn | 1671 | 11 | Markéta | Michalcová | Matěj | Kateřina |
| Radostín | 1671 | 11 | Magdalena | Kratochvílová | Vilém | Anna |
| Krásněves | 1671 | 11 | Anna | Jiráková | Jakub | Anežka |
| Pokojov | 1671 | 11 | Ludmila | Studená | Martin | Anna |
| Pokojov | 1671 | 11 | Matouš | Holeček | Michal | Anežka |
| Pokojov | 1671 | 11 | Hedvika | Křehlíková | Tomáš | Zuzana |
| Radostín | 1671 | 11 | Lukáš | Hlaváč | Jan | Magdalena |
| Radostín | 1671 | 11 | Uršula | Borůvková | Fabián | Dorota |
| Kotlasy | 1671 | 11 | Simon | ? | Václav | Eva |
| Radostín | 1671 | 11 | Karel Viktorín | Upupa (Dudek), rektor | Tomáš | Zuzana |
| Pokojov | 1671 | 11 | Barbora | Štipáčková | Martin | Markéta |
| Bory | 1671 | 11 | Barbora | Bobrovská | Havel | Mariana |
| Radostín | 1671 | 11 | Melichar | Řezník | Jan | Anežka |
| Pokojov | 1672 | 12 | Juliana | Žalmanová | Ondřej | Mariana |
| Radostín | 1672 | 12 | Matěj | Jebavý | Matouš | Markéta |
| Kněževes | 1672 | 12 | Juliana | Medánková | Lukáš | Markéta |
| Pokojov | 1672 | 12 | Juliana | Prudková | Jan | Dorota |
| Pokojov | 1672 | 12 | Růžena | Zmeškalová | Václav | Barbora |
| Bory | 1672 | 12 | Růžena | Zikmundová | Jakub | Dorota |
| Pavlov | 1672 | 12 | Anna | Bartáková | Ondřej | Veronika |
| Krásněves | 1672 | 12 | Kateřina | Brachtlová | Melichar | Ludmila |
| Bory | 1672 | 12 | Jana | Slezáková | Jiří | Salomena |
| Kněževes | 1672 | 12 | Jiří | Buďa | Jakub | Kateřina |
| Radostín | 1672 | 12 | Jiří | Vlasatý | Matěj | Zuzana |
| Krásněves | 1672 | 12 | Jana | Láníková | Tomáš | Ludmila |
| Kněževes | 1672 | 12 | Alžběta | Homolová | Jiří | Ludmila |
| Kotlasy | 1672 | 12 | Petr | Mlynář | Pavel | Anna |
| Pokojov | 1672 | 12 | Jakub | Doležal | Bartoloměj | Anna |
| Radostín | 1672 | 12 | Magdalena | Vašová | Jiří | Zuzana |
| Kotlasy | 1672 | 12 | Vavřinec | Žrout | Petr | Ludmila |
| Kotlasy | 1672 | 12 | Matouš | Drápela | Jakub | Kateřina |
| Kotlasy | 1672 | 12 | Václav | Uchytil | Ondřej | Uršula |
| Radostín | 1672 | 12 | Ludmila | Bělehradská | Václav | Dorota |
| Bory | 1672 | 12 | Hedvika | Kvapilová | Bartoloměj | Uršula |
| Radostín | 1672 | 12 | Uršula | Borůvková | Pavel | Ludmila |
| Pavlov | 1672 | 12 | Simon | Souček | Matěj | Dorota |
| Pokojov | 1672 | 12 | Jonáš Karel | Prokeš | Václav | Alžběta |
| Pavlov | 1672 | 13 | Mikuláš | Kopecký | Pavel | Zuzana |
| Kněževes | 1672 | 13 | Kateřina | Krejčí | Vít | Ludmila |
| Radostín | 1672 | 13 | Ondřej | Hedbávný | Matěj | Zuzana |
| Radostín | 1672 | 13 | Mikuláš | Tužil | Václav | Dorota |
| Radostín | 1672 | 13 | Eva | Charvátová | Samuel | Mariana |
| Kněževes | 1673 | 13 | Karel | Váňa | Vavřinec | Kristýna |
| Krásněves | 1673 | 13 | Juliana | Vondrušková | Tomáš | Anna |
| Krásněves | 1673 | 13 | Josef | Tesař | Jakub | Anežka |
| Kněževes | 1673 | 13 | Salomena | Klimešová | Jiří | Anna |
| Bory | 1673 | 13 | Rudolf | Kobylka | Josef | Dorota |
| Krásněves | 1673 | 13 | Anna | Brachtlová | Melichar | Ludmila |
| Bory | 1673 | 13 | Jiří | Mlynář | Martin | Růžena |
| Markův mlýn | 1673 | 13 | Jan | Beran | Pavel | Magdalena |
| Kněževes | 1673 | 13 | Bartoloměj | Hlaváč | Karel | Mariana |
| Ostrov | 1673 | 13 | Matouš | Havlíček | Ondřej | Barbora |
| Pokojov | 1673 | 13 | Matouš | Žalman | Ondřej | Mariana |
| Bory | 1673 | 13 | Růžena | Podruhová | Jiří | Ludmila |
| Bory | 1673 | 13 | Václav | Suk | Havel | Kateřina |
| Kotlasy | 1673 | 14 | Hedvika | Uchytilová | Ondřej | Uršula |
| Krásněves | 1673 | 14 | Havel | Havelka | Mikuláš | Ludmila |
| Radostín | 1673 | 14 | Simon | Řezníček | Jan | Anežka |
| Radostín | 1673 | 14 | Kateřina | Matoušková | Simon | Dorota |
| Pokojov | 1673 | 14 | Ondřej | Žalman | Václav | Barbora |
| Radostín | 1673 | 14 | Tomáš | Tomšík | Matouš | Dorota |
| Radostín | 1673 | 14 | Jan | Kropáček | Lukáš | Hedvika |
| Kotlasy | 1673 | 14 | Růžena | Blažková | Matěj | Růžena |
| Krásněves | 1674 | 14 | Sebastián | Michal | Matěj | Zuzana |
| Kněževes | 1674 | 14 | Karel | Sokol | Jiří | Uršula |
| Pokojov | 1674 | 14 | Matěj | Studený | Martin | Anna |
| Krásněves | 1674 | 14 | Růžena | Láníková | Tomáš | Ludmila |
| Kotlasy | 1674 | 14 | Josef | Ambrož, pastýř | Pavel | Zuzana |
| Kněževes | 1674 | 14 | Kateřina | Medánková | Lukáš | Markéta |
| Radostín | 1674 | 14 | Kateřina | Kratochvílová | Vilém | Anna |
| Kněževes | 1674 | 14 | Alžběta | Krejčí | Vít | Ludmila |
| Bory | 1674 | 14 | Žofie | Havlíčková | Martin | Mariana |
| Pokojov | 1674 | 15 | Žofie | Křehlíková | Tomáš | Zuzana |
| Radostín | 1674 | 15 | Jan | Ťápal | Vojtěch | Růžena |
| Radostín | 1674 | 15 | Jan | Bělehradský | Petr | Mariana |
| Radostín | 1674 | 15 | Markéta | Koutníková | ? | Mariana |
| Radostín | 1674 | 15 | Jan | Kovář | Sebastián | Anežka |
| Radostín | 1674 | 15 | Anna | Gabrielová | Jan | Magdalena |
| Pokojov | 1674 | 15 | Bartoloměj | Holeček | Michal | Anežka |
| Znetínek | 1674 | 15 | Regina | Nedvědová | Ondřej | Salomena |
| Kotlasy | 1674 | 15 | Zachariáš | Vokoun | Klement | Anna |
| Radostín | 1674 | 15 | Tobiáš | Borůvka | Fabián | Dorota |
| Kotlasy | 1674 | 15 | Justýna | Žroutová | Petr | Ludmila |
| Bory | 1674 | 15 | Judita | Škodová | Jiří | Alžběta |
| Kotlasy | 1674 | 15 | Kateřina | Bartáková, pastýř | Pavel | Mariana |
| Krásněves | 1674 | 15 | Kateřina | Bobrovská | Havel | Mariana |
| Radostín | 1674 | 15 | Martin | Vaňas | Řehoř | Alžběta |
| Radostín | 1674 | 15 | Kateřina | Jebavá | Matouš | Markéta |
| Pokojov | 1674 | 15 | Dorota | Štipáčková | Martin | Markéta |
| Pokojov | 1675 | 16 | Justýna | Březková | Bartoloměj | Zuzana |
| Kotlasy | 1675 | 16 | Dorota | Prokešová | Václav | Zuzana |
| Znetínek | 1675 | 16 | Pavel | Taraba | Matouš | Anna |
| Krásněves | 1675 | 16 | Matěj | ? | ? | Mariana |
| Kotlasy | 1675 | 16 | Mariana | Mlynářová | František | Anna |
| Radostín | 1675 | 16 | Matěj | Charvát | Samuel | Mariana |
| Pokojov | 1675 | 16 | Mariana | Pospíchalová | Martin | Dorota |
| Bory | 1675 | 16 | Mariana | Kvapilová | Bartoloměj | Uršula |
| Markův mlýn | 1675 | 16 | Jakub | Beran | Pavel | Magdalena |
| Pavlov | 1675 | 16 | Jakub | Souček | Matěj | Dorota |
| Krásněves | 1675 | 16 | Jan | Havelka | Mikuláš | Ludmila |
| Bory | 1675 | 16 | Anna Kateřina | Štrodlová (?) | Matěj | Růžena Magdalena |
| Bory | 1675 | 16 | Anna | Michalová | Matěj | Kateřina |
| Bory | 1675 | 16 | Jan | Zikmund | Jakub | Dorota |
| Kněževes | 1675 | 16 | Markéta | Hrdinová | Jiří | Anna |
| Bohdalov | 1675 | 16 | Polyxena | Havlová, mlynář | Jan | Marie |
| Kněževes | 1675 | 16 | Vavřinec | Hlaváč | Lukáš | Růžena |
| Radostín | 1675 | 16 | Mariana | Tužilová | Václav | Dorota |
| Pavlov | 1675 | 17 | Ludmila | Pešková | Matouš | Kateřina |
| Pokojov | 1675 | 17 | Václav | Doležal | Bartoloměj | Anna |
| Kněževes | 1675 | 17 | Judita | Buďová | Jakub | Kateřina |
| Pokojov | 1675 | 17 | Uršula | Žalmanová | Ondřej | Mariana |
| Kněževes | 1675 | 17 | Kateřina | Hlaváčová | Karel | Mariana |
| Pavlov | 1675 | 17 | Tomáš | Novotný | Jan | Mariana |
| Pokojov | 1676 | 17 | Sebastián | Žalman | Václav | Barbora |
| Kněževes | 1676 | 17 | Mikuláš | Švec | Melichar | Ludmila |
| Krásněves | 1676 | 17 | Judita | Vondrušková | Tomáš | Anna |
| Kotlasy | 1676 | 17 | Matěj | Zmeškal | Ondřej | Uršula |
| Kněževes | 1676 | 17 | Zuzana | Janečková | Vavřinec | Kristýna |
| Sazomín | 1676 | 17 | Anna | Špičková | Ondřej | Mariana |
| Radostín | 1676 | 17 | Alžběta | Zástěrová | Václav | Anna |
| Pavlov | 1676 | 17 | Matěj | Dvořák | Matěj | Justýna |
| Radostín | 1676 | 17 | Zuzana | Tomšíčková | František | Mariana |
| Radostín | 1676 | 17 | Alžběta | Kropáčková | Lukáš | Hedvika |
| Pavlov | 1676 | 18 | Řehoř | Kupecký | Pavel | Zuzana |
| Radostín | 1676 | 18 | Řehoř | Vlasatý | Matěj | Zuzana |
| Pavlov | 1676 | 18 | Řehoř | Barták | Ondřej | Veronika |
| Bory | 1676 | 18 | Kašpar | Kobylka | Josef | Dorota |
| Pokojov | 1676 | 18 | Jiří | Březka | Bartoloměj | Zuzana |
| Kotlasy | 1676 | 18 | Jiří | Sobotka | Vojtěch | Růžena |
| Radostín | 1676 | 18 | Jakub | Veselý | Jakub | Růžena |
| Pokojov | 1676 | 18 | Michal | Studený | Martin | Anna |
| Radostín | 1676 | 18 | Anna | Hedbávná | Matěj | Zuzana |
| Krásněves | 1676 | 18 | Jan | Láník | Tomáš | Ludmila |
| Pavlov | 1676 | 18 | Petr | Doležal | Martin | Ludmila |
| Pavlov | 1676 | 18 | Pavel | Doležal | Martin | Ludmila |
| Radostín | 1676 | 18 | Vavřinec | Vondruška | Michal | Dorota |
| Radostín | 1676 | 18 | Anna | Vondrušková | Michal | Dorota |
| Kotlasy | 1676 | 18 | Anna | ? | ? | Mariana |
| Kněževes | 1676 | 18 | Matouš | Valenta | Jakub | Zuzana |
| Radostín | 1676 | 18 | Hedvika | Hrdličková | Martin | Dorota |
| Lavičky | 1676 | 18 | Judita | Pavlíčková | Kryštof | Mariana |
| Kotlasy | 1676 | 18 | Martin | Ambrož | Pavel | Zuzana |
| Kotlasy | 1676 | 18 | Kateřina | Žroutová | Petr | Ludmila |
| Radostín | 1676 | 18 | Mikuláš | Tomšíček | Matouš | Dorota |
| Radostín | 1676 | 18 | Ondřej | Bělehradský | Petr | Mariana |
| Radostín | 1676 | 18 | Růžena | Jiráková | Jakub | Anežka |
| Radostín | 1676 | 18 | Růžena | Řezníková | Matěj | Markéta |
| Kněževes | 1677 | 19 | Sebastián | Havelka | Jan | Mariana |
| Kněževes | 1677 | 19 | Pavel | Prdlan | Jiří | Uršula |
| Radostín | 1677 | 19 | Matěj | Mach | Ondřej | Růžena |
| Arnolec | 1677 | 19 | Pavel | Rychtář | Jakub | Anna |
| Radostín | 1677 | 19 | Růžena | Kratochvílová | Vilém | Anna |
| Ostrov | 1677 | 19 | Helena | Jeřábková | Mikuláš | Mariana |
| Bory | 1677 | 19 | Josef | ? | ? | Alžběta |
| Bory | 1677 | 19 | Řehoř | ? | ? | Anna |
| Krásněves | 1677 | 19 | Mariana | Havelková | Mikuláš | Ludmila |
| Kněževes | 1677 | 19 | Jiří | Krejčí | Vít | Ludmila |
| Radostín | 1677 | 19 | Jakub | Štěpánek | Sebastián | Anežka |
| Pokojov | 1677 | 19 | Vavřinec | Pospíchal | Martin | Dorota |
| Bory | 1677 | 19 | Bernard | Škoda | Jiří | Alžběta |
| Markův mlýn | 1677 | 19 | Václav | Marek | Karel | Zuzana |
| Radostín | 1677 | 19 | Matouš | Štěpánek | Pavel | Ludmila |
| Pokojov | 1677 | 19 | Judita | Pastýřová | Jan | Růžena |
| Kněževes | 1677 | 19 | Judita | Janečková | Vít | Mariana |
| Krásněves | 1677 | 19 | Judita | Michalová | Matěj | Zuzana |
| Kněževes | 1677 | 19 | Václav | Homola | Baltazar | Helena |
| Radostín | 1677 | 20 | Simon | Charvát | Samuel | Mariana |
