| Žďár - město 16598 - narození – 1720-1770 (on-line matrika) | ||||||
| lokalita | rok | str. | dítě | otec | matka | |
| Žďár n. S. | 1720 | 2 | Kašpar | Smutek | Stanislav | Růžena |
| Žďár n. S. | 1720 | 2 | Dorota | Monšmídová | Tomáš | Apolena |
| Vysoké | 1720 | 2 | Jan | Šacl | Vít | Dorota |
| Žďár n. S. | 1720 | 2 | Antonín | Trefulka | Antonín | Anežka |
| Žďár n. S., z kopečka | 1720 | 2 | Veronika | Honigová | Jan | Dorota |
| Sklené | 1720 | 3 | Pavel | Vystrčil | Michal | Barbora |
| Najdek | 1720 | 3 | Veronika | Tomešová | Martin | Růžena |
| Jámy | 1720 | 3 | Matěj | Chobotský | Matouš | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Veronika | Němcová | Jakub | Monika |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Jan Ignác | Laznička | Simon | Veronika |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Marie Růžena | Herbstová | Vilém | Růžena |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Alžběta | Veselská | Matěj | Polyxena |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Apolena | Vodáčková, turnerius | Eliáš | Uršula |
| Vysoké | 1720 | 3 | Matěj | Janů | Jiří | Růžena |
| Moučkův mlýn | 1720 | 3 | Anna | Sádecká | Mikuláš | Veronika |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Josef | Luntras | Antonín | Uršula |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Josef | Strašecký | Antonín | Žofie |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Josef | Polnický | Tomáš | Salomena |
| Sklené | 1720 | 3 | Josef | Urbánek | Tomáš | Dorota |
| Vysoké | 1720 | 3 | Josef | Musil | Tomáš | Ludmila |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Josef | Krátký | Sebastián | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1720 | 3 | Růžena | Frendlovská | Augustýn | Anna |
| Obyčtov, dolní mlýn | 1720 | 4 | Růžena | Samsourová | Řehoř | Eva |
| Žďár n. S. | 1720 | 4 | Růžena | Monšmídová | Michal | Růžena |
| Lhotka | 1720 | 4 | Mariana | Malenová | Simon | Alžběta |
| Žďár n. S. | 1720 | 4 | František | Firbrych | Melichar | Anna |
| Žďár n. S. | 1720 | 4 | František | Havránek | Leopold | Anna |
| Žďár n. S. | 1720 | 4 | Anastázie | Batelková | František | Salomena |
| Hamry Poulové | 1720 | 4 | Vojtěch | Uhlíř | Jakub | Růžena |
| Žďár n. S. | 1720 | 4 | Anna Marie | Pličková | Matěj | Anna |
| Žďár n. S. | 1720 | 4 | František | Ficek | Kašpar | Kateřina |
| Najdek | 1720 | 4 | František | Svoboda | Edmund | Ester |
| Jámy | 1720 | 4 | František | Janovský | Blažej | Anna |
| Žďár n. S. | 1720 | 4 | Jiří | Bohdalovský | Matěj | Alžběta |
| Vysoké | 1720 | 4 | Jiří | Leskauer | Václav | Alžběta |
| Najdek | 1720 | 4 | Apolena | Holá | Martin | Žofie |
| Žďár n. S. | 1720 | 4 | Vojtěch | Laštovička | ? | Kateřina |
| Obyčtov | 1720 | 4 | Jan | Rejtek | Antonín | Veronika |
| Hodíškov | 1720 | 4 | Stanislav | Sochor | Urban | Veronika |
| Žďár n. S. | 1720 | 5 | Jan | Laznička | Simon | Jana |
| Žďár n. S. | 1720 | 5 | Václav | Gonimo, Ital, malíř ve dvoře | Simon | Jana |
| Vysoké | 1720 | 5 | Žofie | Maternová | Václav | Žofie |
| Žďár n. S. | 1720 | 5 | Antonín | Kučera | Jiří | Kristýna |
| Počítky | 1720 | 5 | Anna | Pálková | Fabián | Dorota |
| Jámy | 1720 | 5 | Mariana | Koštelencová | Vojtěch | Alžběta |
| Jámy | 1720 | 5 | Petr | Pochop | Jan | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1720 | 5 | Marie Anna | Skůlová | Martin | Veronika |
| Žďár n. S. | 1720 | 5 | Jan | Šober | Josef | Kateřina |
| Jámy | 1720 | 5 | Jakub | Lojek | Václav | Hedvika |
| Žďár n. S. | 1720 | 5 | Anna | Tůmová | Václav | Růžena |
| Žďár n. S. | 1720 | 5 | Ignác | Skůla | Vojtěch | Pavlína |
| Jámy | 1720 | 5 | Růžena | Plachá | Mikuláš | Hedvika |
| Jámy | 1720 | 5 | Apolena | Janderková | Martin | Apolena |
| Žďár n. S. | 1720 | 5 | Vavřinec | Straka | Ludvík | Anna |
| Lhotka | 1720 | 6 | Alžběta | Koudelová | Jiří | Alžběta |
| Sklené | 1720 | 6 | Václav | Vašků | Pavel | Judita |
| Sklené | 1720 | 6 | Michal | Vašků | Pavel | Judita |
| Počítky | 1720 | 6 | Růžena | Dvořáková | Josef | Františka |
| Žďár n. S. | 1720 | 6 | Bernard | Jeřábek | Jakub | Růžena |
| Žďár n. S. | 1720 | 6 | Václav | Zábrša | Ferdinand | Justýna |
| Žďár n. S. | 1720 | 6 | František | Sáblík | František | Ludmila |
| Moučkův mlýn | 1720 | 6 | Tobiáš | Sádecký | Jan | Anna |
| Žďár n. S. | 1720 | 6 | Václav | Khejl | Simon | Alžběta |
| Vysoké | 1720 | 6 | Růžena | ? | ? | Markéta |
| Vysoké | 1720 | 6 | Augustýn | ? | ? | Markéta |
| Žďár n. S. | 1720 | 6 | Alžběta | Trefulková | Kašpar | Alžběta |
| Lhotka | 1720 | 6 | Mariana | Havlíků | Karel | Mariana |
| Počítky | 1720 | 6 | Růžena | Jašková | Karel | Justýna |
| Obyčtov | 1720 | 6 | Matouš | Papáček | Sebastián | Žofie |
| Obyčtov | 1720 | 7 | Kateřina | Novotná | Mikuláš | Kateřina |
| Jámy | 1720 | 7 | Kateřina | Hlávková | Vít | Helena |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Eustach | Řečický | Tomáš | Uršula |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Václav | Fortýn | František | Brigita |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | František | Fortýn | František | Brigita |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Václav | Straka | Matouš | Alžběta |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Václav | Letovský | František | Veronika |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Václav | Čermák | Jakub | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Žofie | Belšínová | Mikuláš | Juliana |
| Sklené | 1720 | 7 | Mikuláš | Polák | Martin | Růžena |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Mikuláš | Hromádka | Pavel | Helena |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Jan | Havránek | Václav | Zuzana |
| Obyčtov | 1720 | 7 | Ondřej | Papáček | Lukáš | Apolena |
| Lhotka | 1720 | 7 | Tomáš | Rychtář | František | Barbora |
| Žďár n. S. | 1720 | 7 | Viktorie | Bučková | Matěj | Kateřina |
| Hamry Frendlovské | 1720 | 8 | Tomáš | Žalman | Tomáš | Mariana |
| Žďár n. S. | 1721 | 8 | Růžena | Khunová | Jan | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1721 | 8 | Alžběta | Veselská | Bedřich | Pavlína |
| Žďár n. S. | 1721 | 8 | Veronika | Hromádková | Bedřich | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1721 | 8 | Matěj | Kopřiva | Tomáš | Gertruda |
| Žďár n. S. | 1721 | 8 | Blažej | Hostina | Jan | Marta |
| Počítky | 1721 | 8 | Matěj | Škapa | Matouš | Veronika |
| Sklené | 1721 | 8 | Matěj | Synek | Matěj | Zuzana |
| Žďár n. S. | 1721 | 8 | Matěj | Přibyslavský | Bohumír | Helena |
| Sklené | 1721 | 8 | Matěj | Málek | Matěj | Salomena |
| Žďár n. S. | 1721 | 8 | Matěj | Ostrovský | Melichar | Žofie |
| Obyčtov | 1721 | 8 | Josef | Padalík | Ondřej | Mariana |
| Hodíškov | 1721 | 8 | Mariana | Papáčková | Vavřinec | Jana |
| Žďár n. S. | 1721 | 9 | Kateřina | Trefulková | Antonín | Anežka |
| Žďár n. S. | 1721 | 9 | František | Krátký | Ferdinand | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1721 | 9 | Josef | Hromádka | Edmund | Růžena |
| Vysoké | 1721 | 9 | Růžena | Leskauerová | Vojtěch | Mariana |
| Jámy | 1721 | 9 | Jeroným | Mulva | Eliáš | Uršula |
| Počítky | 1721 | 9 | Jiří | Studený | Lukáš | Barbora |
| Žďár n. S. | 1721 | 9 | Františka | Budínová | Jan | Růžena |
| Jámy | 1721 | 9 | Mariana | Judová | Jiří | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1721 | 9 | Kordula | Řečická | Maxmilián | Barbora |
| Žďár n. S. | 1721 | 9 | František | Picek | Matěj | Mariana |
| Žďár n. S. | 1721 | 9 | František | Šillinger | Pavel | Veronika |
| Žďár n. S. | 1721 | 9 | Františka | Musilová | Jan | Růžena |
| Jámy | 1721 | 9 | Václav | Blažej | Vít | Kristýna |
| Vysoké | 1721 | 9 | Simon | Bartoš | Havel | Alžběta |
| Praha | 1721 | 9 | Jan | Veselý | Jakub | Alžběta |
| Obyčtov | 1721 | 10 | Kateřina | Šedivá | Kašpar | Judita |
| Jámy | 1721 | 10 | Alžběta | Vališová | Martin | Žofie |
| Žďár n. S. | 1721 | 10 | Karel | Luntras | Jan | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1721 | 10 | Martin | Vilímek | Mikuláš | Veronika |
| Hodíškov | 1721 | 10 | Mariana | Chrástová | Lukáš | Anežka |
| Žďár n. S. | 1721 | 10 | Alžběta | Pivoňková, řemenář klášterský | Teofil | Růžena |
| Jámy | 1721 | 10 | Tomáš | Slámka | Samuel | Markéta |
| Počítky | 1721 | 10 | Jiří | Tesárek | Pavel | Uršula |
| Žďár n. S. | 1721 | 10 | Kateřina | Langerová | Severin | Kordula |
| Počítky | 1721 | 10 | Jiří | Brychta, rychtář | Matouš | Veronika |
| Žďár n. S. | 1721 | 10 | Kateřina | Lazničková | Simon | Veronika |
| Jámy | 1721 | 10 | Ondřej | Vomáčka | Vojtěch | Kateřina |
| Nové Dvory | 1721 | 10 | Jan Nepomuk | Krodlovický | Vavřinec | Mariana |
| Hodíškov | 1721 | 10 | Alžběta | Sochorová | Tobiáš | Helena |
| Hodíškov | 1721 | 11 | Žofie | Melíšková | Melichar | Barbora |
| Jámy | 1721 | 11 | Filip | Pastýř | Alexandr | Veronika |
| Počítky | 1721 | 11 | Žofie | Sýkorová | Řehoř | Magdalena |
| Jámy | 1721 | 11 | Žofie | Machová | ? | Veronika |
| Obyčtov | 1721 | 11 | Petra | Nevrklová | Štěpán | Anna |
| Jámy | 1721 | 11 | Anna | Judová | Blažej | Salomena |
| Nové Město | 1721 | 11 | Viktorie | Honigová, lictor | Václav | Alžběta |
| Jámy | 1721 | 11 | Jan | Sochor, horní | Pavel | Růžena |
| Žďár n. S. | 1721 | 11 | Anna | Nyngerová | Jan | Růžena |
| Jámy | 1721 | 11 | Magdalena | Kropáčková | Jakub | Růžena |
| Hodíškov | 1721 | 11 | Jan | Kundrát | Václav | Růžena |
| Hamry Poulové | 1721 | 11 | Jakub | Jandet | Karel | Jana |
| Žďár n. S. | 1721 | 11 | Anna | Poslušná | Ondřej | Kateřina |
| Počítky | 1721 | 12 | Jan | Klouda | Vojtěch | Judita |
| Hodíškov | 1721 | 12 | Petr | Papáček | Bartoloměj | Zuzana |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Prokop | Schonhere | Kazimír | Ludmila |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Magdalena | Vodáčková | Eliáš | Uršula |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Anežka | Krejslová | Sebastián | Kateřina |
| Vysoké | 1721 | 12 | Anna | Šefelínová | Ondřej | Justýna |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Magdalena | Drlová | Tobiáš | Dorota |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Magdalena | Ostrovská | Ferdinand | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Kristýna | Musilová | Josef | Juliana |
| Hamry Bernátové | 1721 | 12 | Anna | ? | ? | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Růžena | Šabartová | Ferdinand | Polyxena |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Alžběta Tereza | Ptáčková | Edmund | Viktorie |
| Žďár n. S. | 1721 | 12 | Anna | Masrová | Bohumír | Salomena |
| Obyčtov | 1721 | 13 | Zuzana | Krahulcová, rychtář | Jan | Zuzana |
| Počítky | 1721 | 13 | Vavřinec | Šmarda | Jakub | Kordula |
| Najdek | 1721 | 13 | Vavřinec | Svoboda | Matouš | Veronika |
| Obyčtov | 1721 | 13 | Mariana | Losová | Jan | Anna |
| Žďár n. S. | 1721 | 13 | Zuzana | Dvořáčková | Matouš | Alžběta |
| Hodíškov | 1721 | 13 | Zuzana | Smutková, pastýř | Mikuláš | Mariana |
| Žďár n. S. | 1721 | 13 | Alžběta | Wimmerová | Bohumír | Alžběta |
| Jámy | 1721 | 13 | Vavřinec | Šikl | Teofil | Apolena |
| Obyčtov | 1721 | 13 | Růžena | Novotná | Ondřej | Kateřina |
| Lhotka | 1721 | 13 | Bernard | Uchytil | Martin | Salomena |
| Obyčtov | 1721 | 13 | Bernard | Zábrša | Ignác | Magdalena |
| Najdek | 1721 | 13 | Veronika | Šilhánková | Jakub | Uršula |
| Obyčtov | 1721 | 14 | Matouš | Papáček | Sebastián | Žofie |
| Žďár n. S. | 1721 | 14 | František | Novoměstský | Matěj | Veronika |
| Žďár n. S. | 1721 | 14 | Jan | Šuster | Jan | Anna |
| Lhotka | 1721 | 14 | Kateřina | Černá | Matěj | Markéta |
| Hamry Frendlovské | 1721 | 14 | Ludmila | Tůmová | Jakub | Ludmila |
| Počítky | 1721 | 14 | Matouš | Dvořák | Josef | Františka |
| Žďár n. S. | 1721 | 14 | Václav | Kupec | Maxmilián | Růžena |
| Žďár n. S. | 1721 | 14 | Veronika | Frendlovská | Ondřej | Alžběta |
| Žďár n. S. | 1721 | 14 | Viktorie | Švaj (Švarc?) | Jan | Anna |
| Žďár n. S. | 1721 | 14 | Kateřina | Wolfová | Matěj | Kateřina |
| Sklené | 1721 | 14 | František | Vašků | Pavel | Judita |
| Žďár n. S. | 1721 | 14 | František | Radňovský | Jan | Veronika |
| Žďár n. S. | 1721 | 15 | František Antonín | Ptáček | Jiří | Polyxena |
| Najdek | 1721 | 15 | Tereza | Lodinová | Jan | Dorota |
| Hodíškov | 1721 | 15 | Karel | Kříž | Matouš | Salomena |
| Žďár n. S. | 1721 | 15 | Kateřina | Honzovská | Jan | Kateřina |
| Obyčtov | 1721 | 15 | Havel | Rejtek | Antonín | Veronika |
| Žďár n. S. | 1721 | 15 | Edmund | Skůla | Vojtěch | Pavlína |
| Žďár n. S. | 1721 | 15 | Jan | Čermák | Jiří | Veronika |
| Bohuslavice v Č. | 1721 | 15 | Jan | Dobíšek | Jan | Růžena |
| Vysoké | 1721 | 15 | Růžena | Kořínková | Pavel | Judita |
| Žďár n. S. | 1721 | 15 | Kateřina | Vojtíšková | Nikodém | Veronika |
| Žďár n. S. | 1721 | 15 | Alžběta | Zvolská | Jakub | Uršula |
| Žďár n. S. | 1721 | 15 | Barbora | Antonidesová | Jakub | Veronika |
| Jámy | 1721 | 15 | Barbora | Sochorová, dolní | Sebastián | Helena |
| Vysoké | 1721 | 16 | Barbora | Filipů | Havel | Mariana |
| Žďár n. S. | 1721 | 16 | Martin | Knejsl | Simon | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1721 | 16 | Alžběta | Straková | Ludvík | Anna |
| Počítky | 1721 | 16 | Tomáš | Hos | Petr | Dorota |
| Žďár n. S. | 1721 | 16 | Ondřej | Lodin | Antonín | Ester |
| Počítky | 1721 | 16 | František | Popela | Jiří | Františka |
| Žďár n. S. | 1721 | 16 | Mikuláš | Vojtíšek | Jiří | Žofie |
| Lhotka | 1721 | 16 | Tomáš | Krejčí | Karel | Anna |
| Sklené | 1721 | 16 | Štěpán | Dlažník | Jan | Magdalena |
| Hodíškov | 1721 | 16 | Kašpar | Kaláb | Ondřej | Ludmila |
| Obyčtov | 1722 | 16 | Jan | Rejtek | Jakub | Kateřina |
| Hodíškov | 1722 | 16 | Edmund | Kaláb | Urban | Anna |
| Žďár n. S. | 1722 | 16 | Teofil | Pivoňka | Teofil | Růžena |
| z Lánů v Č. | 1722 | 17 | Antonín | Křidel | Jiří | Anna |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Veronika | Tulisová | Martin | Marta |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Eufrosina | Monšmídová | Václav | Růžena |
| Jámy | 1722 | 17 | Melichar | Michálek | Antonín | Alžběta |
| Jámy | 1722 | 17 | Mariana | Janderková | Martin | Apolena |
| Sklené | 1722 | 17 | Matěj | Urbánek | Jan | Gertruda |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Antonín Jan | Herbst | Vilém | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Matěj | Krátký | Sebastián | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Veronika | Skůlová | Martin | Veronika |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Josef | Pavlů | Jiří | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Josef | Toman | Bartoloměj | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Veronika | Sudková (?) | Stanislav | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 17 | Kateřina | Frendlovská | Augustýn | Anna |
| Najdek | 1722 | 18 | Veronika | Tomšíková | ? | Markéta |
| Hodíškov | 1722 | 18 | Jáchym | Kaláb | Benedikt | Ludmila |
| Žďár n. S. | 1722 | 18 | Jan | ? | Kašpar | Růžena |
| Obyčtov | 1722 | 18 | Vojtěch | Musil | Matěj | Jana |
| Hamry Frendlovské | 1722 | 18 | Jiří | Frendlovský | Vojtěch | Justýna |
| Stržanov | 1722 | 18 | Jiří | Zelenka | Martin | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1722 | 18 | Magdalena | Řečická | Maxmilián | Barbora |
| Žďár n. S. | 1722 | 18 | Jiří | Zábrša | Ferdinand | Justýna |
| Žďár n. S. | 1722 | 18 | Vojtěch | Papoušek | Vavřinec | Kateřina |
| Lhotka | 1722 | 18 | Jan Jiří | Pohanka | Jan | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1722 | 18 | Jakub Jan | Plička | Matěj | Anna |
| Jámy | 1722 | 18 | Filip | Janovský | Blažej | Anna |
| Žďár n. S. | 1722 | 18 | Žofie | Picková | Matěj | Mariana |
| Jámy | 1722 | 18 | Antonín | Pochop | Jan | Magdalena |
| Jámy | 1722 | 19 | Anna | Chobotská | Matouš | Kateřina |
| Hodíškov | 1722 | 19 | Magdalena | Košťálová | Josef | Mariana |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Anna | Čermáková | Jakub | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Anna | Musilová | Jan | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Jan | Smejkal | Karel | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Anna | Veselská | Matěj | Polyxena |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Anna | Krčalová | Vít | Zuzana |
| Obyčtov | 1722 | 19 | Mariana | Dvořáková | Pavel | Jana |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Anna | Bohdalovská | Matěj | Alžběta |
| Jámy | 1722 | 19 | Anna | Martinů | Jakub | Mariana |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Anna | Balšínová | Mikuláš | Juliana |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Magdalena | Khejlová | Antonín | Anežka |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Jakub | Liml (?) | Karel | Juliana |
| Žďár n. S. | 1722 | 19 | Anna | Čermáková | Martin | Eleonora |
| Jámy | 1722 | 20 | Jakub | Vondrák | Simon | Veronika |
| Najdek | 1722 | 20 | Jakub | Jokl | Zikmund | Judita |
| Hamry | 1722 | 20 | Jakub | Harvánek | Václav | Ludmila |
| Žďár n. S. | 1722 | 20 | Anna | Havránková | Leopold | Anna |
| Žďár n. S. | 1722 | 20 | Jakub | Šípek | Tomáš | Anežka |
| Žďár n. S. | 1722 | 20 | Marie Magdalena | Budínová | Jan | Růžena |
| Obyčtov | 1722 | 20 | Jakub | Krahulec | Jakub | Jana |
| Vysoké | 1722 | 20 | Anna | Janů | Jiří | Růžena |
| Obyčtov | 1722 | 20 | Jakub | Peloušek | Josef | Dorota |
| Hodíškov | 1722 | 20 | Anna | Chrástová | Lukáš | Uršula |
| Obyčtov | 1722 | 20 | Růžena | Hrouzková | Stanislav | Dorota |
| Vysoké | 1722 | 20 | Anna | Večeřová | Matěj | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 20 | Ignác | Kupec | Vojtěch | Barbora |
| Žďár n. S. | 1722 | 20 | Vavřinec | Žalman | Tomáš | Alžběta |
| Žďár n. S. | 1722 | 21 | Vavřinec | Vojtíšek | Václav | Eva |
| Sklené | 1722 | 21 | Bernard | Krča | Bedřich | Anna |
| Žďár n. S. | 1722 | 21 | Václav Ignác | Gonimo, Ital, malíř ve dvoře | Simon | Jana |
| Žďár n. S. | 1722 | 21 | Gabriel | Sobotka | ? | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 21 | Růžena | Straková | Vavřinec | Uršula |
| Počítky | 1722 | 21 | Matouš | Jašek | Karel | Justýna |
| Jámy | 1722 | 21 | Růžena | Hlávková | Bartoloměj | Barbora |
| Žďár n. S. | 1722 | 21 | Maxmilián | Jeřábek | Jakub | Růžena |
| Počítky | 1722 | 21 | Václav | ? | ? | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1722 | 21 | Matouš | Šlintiger (?) | Pavel | Veronika |
| Obyčtov | 1722 | 21 | Václav | Samsour, mlynář | Řehoř | Eva |
| Žďár n. S. | 1722 | 21 | Václav | Laznička | Simon | Jana |
| Obyčtov | 1722 | 22 | Václav | Samsour | Tomáš | Uršula |
| Žďár n. S. | 1722 | 22 | Tereza | Hromádková | Pavel | Helena |
| Žďár n. S. | 1722 | 22 | František | Hurta | Josef | Kateřina |
| Jámy | 1722 | 22 | František | Janovský | Jiří | Salomena |
| Najdek | 1722 | 22 | František | Guttenberg | ? | Mariana |
| Počítky | 1722 | 22 | Simon | Sláma | Mikuláš | Kateřina |
| Jámy | 1722 | 22 | Simon | Bratránek | Matouš | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1722 | 22 | Tereza | Ferencová | Vilém | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1722 | 22 | Tereza | Fibrychová | Melichar | Anna |
| Žďár n. S. | 1722 | 22 | Tereza Hedvika | Skalková | Matěj | Apolena |
| Žďár n. S. | 1722 | 22 | Lukáš | Luntras | Jan | Magdalena |
| Počítky | 1722 | 22 | Kateřina | Dvořáková | Josef | Františka |
| Sklené | 1722 | 22 | Karel | Málek | Karel | Jana |
| Počítky | 1722 | 22 | Simon | Klouda | Vojtěch | Judita |
| Žďár n. S. | 1722 | 23 | Severin | Němec | Jakub | Monika |
| Jámy | 1722 | 23 | Simon | Macák | Matouš | Barbora |
| Hodíškov | 1722 | 23 | Karel | Kaláb | Bernard | Žofie |
| Žďár n. S. | 1722 | 23 | Alžběta | Monšmídová | Michal | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 23 | Františka | Rhonová | Václav | Růžena |
| Žďár n. S. | 1722 | 23 | Anna | Šimková | Samuel | Kateřina |
| Počítky | 1722 | 23 | Tomáš | Pálka | Fabián | Dorota |
| Jámy | 1722 | 23 | Ondřej | Sláma | Matěj | Anežka |
| Najdek | 1722 | 23 | František | Jokl | Matěj | Anna |
| Najdek | 1722 | 23 | Ondřej | Holý | Martin | Žofie |
| ? | 1722 | 23 | Kateřina | Harvánková | Jiří | Monika |
| Žďár n. S. | 1722 | 23 | František | Soška (?) | Jiří | Judita |
| Žďár n. S. | 1722 | 23 | Daniel | Krčal | Benedikt | Jana |
| Žďár n. S. | 1722 | 23 | Tomáš | Krčal | Benedikt | Jana |
| Obyčtov | 1722 | 23 | Dorota | Papáčková | Vavřinec | Jana |
| Žďár n. S. | 1722 | 24 | Tomáš | Khejl | Matěj | Dorota |
| Vysoké | 1722 | 24 | Tomáš | Leskauer | Václav | Alžběta |
| Žďár n. S. | 1722 | 24 | Viktorie | Fiklovská | Kryštof | Lucie |
| Hodíškov | 1722 | 24 | Ferdinand | Zajíc | Řehoř | Dorota |
| Lhotka | 1722 | 24 | Jan | Tomek | Kašpar | Salomena |
| Žďár n. S. | 1722 | 24 | Jan | Havránek | Václav | Zuzana |
| Žďár n. S. | 1722 | 24 | Veronika | Strašecká | Antonín | Žofie |
| Jámy | 1722 | 24 | Veronika | Hlávková | Samuel | Markéta |
| Žďár n. S. | 1722 | 24 | Anna | Šoberová | Josef | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1722 | 24 | Veronika | Bučková | Matouš | Kateřina |
| Žďár n. S. | 1722 | 24 | Anna | Langová | Maxmilián | Růžena |
| Jámy | 1723 | 24 | Kateřina | Slámová | Martin | Polyxena |
| Žďár n. S. | 1723 | 24 | Kašpar | Tůma | Václav | Růžena |
| Obyčtov | 1723 | 24 | Veronika | Řeháčková | Matouš | Žofie |
| Vysoké | 1723 | 25 | Sebastián | Kořínek | Marek | Dorota |
| Žďár n. S. | 1722 | 25 | Veronika | Lodinová | Antonín | Ester |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Karel | Skůla | Vojtěch | Pavlína |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Josef | Monšmíd | Tomáš | Apolena |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Antonín | Knejsl | Simon | Magdalena |
| Počítky | 1723 | 25 | Sebastián | Šmarda | Jakub | Kordula |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Antonín | Fortýn | František | Brigita |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Karel | Kučera | Jiří | Kristýna |
| Najdek | 1723 | 25 | Dorota | Svobodová | Zikmund | Ester |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Matěj | Hostina | Jan | Marta |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Apolena | Stržanovská | Antonín | Salomena |
| Sklené | 1723 | 25 | Josef | Synek | Matěj | Zuzana |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Matěj | Pivoňka | Teofil | Růžena |
| Žďár n. S. | 1723 | 25 | Juliana | Novodvorská | Vavřinec | Mariana |
| Vysoké | 1723 | 25 | Matěj | Musil | Tomáš | Ludmila |
| Jámy | 1723 | 26 | Růžena | Dlážková | Vít | Kristýna |
| Obyčtov | 1723 | 26 | Růžena | Zajícová | Urban | Justýna |
| Jámy | 1723 | 26 | Matěj | Pastýř | Alexandr | Veronika |
| Žďár n. S. | 1723 | 26 | Růžena | Kvisilová (?) | Pavel | Ludmila |
| Žďár n. S. | 1723 | 26 | Josef | Dvořáček | Matouš | Alžběta |
| Žďár n. S. | 1723 | 26 | Josef | Sládek | Vojtěch | Hedvika |
| Počítky | 1723 | 26 | Tereza | Popelová | Jiří | Františka |
| Žďár n. S. | 1723 | 26 | Kateřina | Khejlová | Simon | Alžběta |
| Žďár n. S. | 1723 | 26 | Gabriel Rupert | Letovský | František | Veronika |
| Žďár n. S. | 1723 | 26 | František | Vodáček | Eliáš | Uršula |
| Žďár n. S. | 1723 | 26 | Anna | Lazničková | Simon | Veronika |
| Jámy | 1723 | 26 | Jana | Ondrůšová | Pavel | Uršula |
| Sklené | 1723 | 26 | Růžena | Poláková | Martin | Růžena |
| Obyčtov | 1723 | 26 | Alžběta | Zábršová | Ignác | Magdalena |
| Žďár n. S. | 1723 | 26 | Kateřina | Sádecká | Jan | Anna |
| Obyčtov | 1723 | 27 | Kateřina | Nevrklová | Štěpán | Anna |
| Žďár n. S. | 1723 | 27 | Rudolf | Romulus | František | Jana |
| Žďár n. S. | 1723 | 27 | Justýna | Langová | Severin | Kordula |
