| Horní Bobrová 15602 - narození - 1745-1771 (on-line matrika) | |||||||
| lokalita | rok | str. | dítě | otec | matka | č.p. | |
| Hlinné | 1750 | 2 | Apolena | Škarková | Jan | Alžběta | |
| Horní Bobrová | 1750 | 2 | Antonín | Lamberský | Jiří | Markéta | |
| Hlinné | 1750 | 2 | Ondřej | Prokop | Karel | Kristýna | |
| Horní Bobrová | 1750 | 2 | Anna | Bartošová | Bartoloměj | Zuzana | |
| Mirošov | 1750 | 2 | Anna | Štipáčková | Jan | Kateřina | |
| Hlinné | 1750 | 2 | Apolena | Kršňáková | Tomáš | Růžena | |
| Horní Bobrová | 1751 | 2 | Anna | Smutková | Jan | Anna | |
| Račice | 1751 | 2 | Apolena | Harvánková | Jan | Dorota | |
| Horní Bobrová | 1751 | 2 | Apolena | Štohandlová | František | Anna | |
| Dolní Bobrová | 1751 | 2 | Anastázie | Fialová | Bohumír | Klára | |
| Dolní Bobrová | 1751 | 2 | Anastázie | Slabá | Bernard | Veronika | |
| Dolní Bobrová | 1751 | 2 | Anastázie | Drobilová | Simon | Alžběta | |
| Radešín | 1751 | 2 | Anna | Kučerová | Jiří | Žofie | |
| Radešín | 1751 | 2 | Anna | Samsourová | Bernard | Alžběta | |
| Dolní Bobrová | 1751 | 2 | Anna | Vaculínová | Zachariáš | Anastázie | |
| Horní Bobrová | 1751 | 2 | Anna | Vítková (Loukotová) | Bernard | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1751 | 2 | Anna | Ježová (Straková) | Ignác | Jana | |
| Radešínská Svratka | 1751 | 2 | Anna | Filipová | Simon | Zuzana | |
| Radešínská Svratka | 1751 | 2 | Ondřej | Nevrkla | Václav | Alžběta | |
| Dolní Bobrová | 1751 | 2 | Ondřej | Burian | Jakub | ||
| Dolní Bobrová | 1752 | 3 | Anna | Žujková | Bernard | Žofie | |
| Bohdalec | 1752 | 3 | Apolena | Pavlíková | Sebastián | Veronika | |
| Horní Bobrová | 1752 | 3 | Antonín | Soukup | Jiří | Alžběta | |
| Řečice | 1752 | 3 | Antonín | Mička | Bartoloměj | Jana | |
| Hlinné | 1752 | 3 | Anna | Prokopová | Tomáš | Zuzana | |
| Dlouhé | 1752 | 3 | Anna | Smetanová | Matouš | Dorota | |
| Dolní Bobrová | 1752 | 3 | Anna | Koldová | Josef | Kateřina | |
| Mirošov | 1752 | 3 | Ondřej | Doležal | Pavel | Kateřina | |
| Dlouhé | 1752 | 3 | Anna Barbora | Dvořáková | Václav | Jana | |
| Radešín | 1753 | 3 | Antonín | Psota | Jan | Justýna | |
| Bobrová | 1753 | 3 | Anna | Pratová | Ignác | Anna | |
| Hlinné | 1753 | 3 | Apolena | Šamlová | Martin | Barbora | |
| Bohdalec | 1753 | 3 | Vojtěch | Vizourek | Matěj | Barbora | |
| Dolní Bobrová | 1753 | 3 | Vojtěch | Musil | Vít | Mariana | |
| Dolní Bobrová | 1753 | 3 | Antonín | Kučírek | Jan | Tereza | |
| Dolní Bobrová | 1753 | 3 | Antonín | Kužel | Jiří | Jana | |
| Horní Bobrová | 1753 | 3 | Anna | Skývová | Josef | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1753 | 3 | Antonín | Konečný | František | Kateřina | |
| Hlinné | 1745 | 3 | Antonín | Havlík | Vojtěch | Salomena | |
| Dlouhé | 1745 | 3 | Anna | Peňázová | Fabián | Jana | |
| Slavkovice | 1745 | 3 | Anna | Vondráková | Jan | Anna | |
| Slavkovice | 1745 | 3 | Vojtěch | Peňáz | Matěj | Dorota | |
| Hlinné | 1745 | 3 | Apolena | Kaudelová (Bartošová) | Mikuláš | Zuzana | |
| Horní Bobrová | 1745 | 3 | Anna | Sedláková | František | Kateřina | |
| Hlinné | 1745 | 3 | Anna | Sošková | Jiří | Helena | |
| Dolní Bobrová | 1745 | 3 | Anna | Rolínková | Karel | Anna | |
| Horní Bobrová | 1745 | 3 | Anna | Brabcová | Josef | Eva | |
| Řečice | 1745 | 3 | Anna | Slabá | Vavřinec | Veronika | |
| Radešínská Svratka | 1745 | 3 | Anna | Mašová | Tobiáš | Markéta | |
| Dolní Bobrová | 1745 | 3 | Ondřej | Štírský | Tomáš | Anna | |
| Horní Bobrová | 1745 | 3 | Ondřej | Kolář | Mariana | ||
| Horní Bobrová | 1746 | 4 | Antonín | Červinka | František | Žofie | |
| Dolní Bobrová | 1746 | 4 | Apolena | Kučírková | Jan | Tereza | |
| Bobrůvka | 1746 | 4 | Antonín | Smažil (Sláma) | Tomáš | Tereza | |
| Dolní Bobrová | 1746 | 4 | Anna | Kopáčková | Vít | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1746 | 4 | Anna | Baxantová | Bernard | Růžena | |
| Horní Bobrová | 1746 | 4 | Anna | Bartošová | Bartoloměj | Zuzana | |
| Radešín | 1746 | 4 | Antonín | Zelený | Vavřinec | Jana | |
| Řečice | 1746 | 4 | Ondřej | Vítek | Michal | Růžena | |
| Horní Bobrová | 1746 | 4 | Ondřej | Harvánek | Václav | Justýna | |
| Bobrůvka | 1746 | 4 | Ondřej | Straka | Mikuláš | Anna | |
| Radešínská Svratka | 1746 | 4 | Ondřej | Kříž | Ferdinand | Dorota | |
| Dolní Bobrová | 1747 | 4 | Apolena | Lazničková | Uršula | ||
| Dolní Bobrová | 1747 | 4 | Anna | Vavřínková | Jan | Uršula | |
| Bobrová | 1747 | 4 | Anna | Bartošová | Jiří | Markéta | |
| Račice | 1747 | 4 | Anna | Špatková | Ernest | Salomena | |
| Bohdalec | 1747 | 4 | Anna | Staňková | Vilém | Růžena | |
| Hlinné | 1747 | 4 | Antonín | Šiška | Jiří | Eleonora | |
| Dolní Bobrová | 1747 | 4 | Anna | Fialová | Bohumír | Klára | |
| Nová Ves | 1747 | 4 | Antonín | Mrňous | Václav | Mariana | |
| Dlouhé | 1747 | 4 | Ondřej | Pohanka | Ondřej | Anna | |
| Bobrůvka | 1747 | 4 | Ondřej | Jež | Matouš | Justýna | |
| Radešín | 1748 | 4 | Vojtěch | Kučera | Jiří | Žofie | |
| Olešínky | 1748 | 4 | Anna | Ježová | Matěj | Mariana | |
| Dolní Bobrová | 1748 | 4 | Anna | Malá | Vít | Markéta | |
| Horní Bobrová | 1748 | 4 | Antonín | Sedlák | František | Kateřina | |
| Radešínská Svratka | 1748 | 4 | Antonín | Kutina | Tomáš | Alžběta | |
| Horní Bobrová | 1748 | 4 | Anna | Valentová | Pavel | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1748 | 4 | Anna | Jakubcová | Tomáš | Kateřina | |
| Bobrůvka | 1748 | 4 | Ondřej | Pivec | Karel | Magdalena | |
| Bobrůvka | 1748 | 4 | Ondřej | Pospíchal | František | Dorota | |
| Podolí | 1748 | 4 | Ondřej | Janda | Bartoloměj | Žofie | |
| Dlouhé | 1749 | 5 | Antonín | Pejchal | Jiří | Dorota | |
| Bobrůvka | 1749 | 5 | Apolena | Sýkorová | Martin | Justýna | |
| Račice | 1749 | 5 | Apolena | Špatková | Ernest | Salomena | |
| Horní Bobrová | 1749 | 5 | Antonín | Burian | Pavel | Marta | |
| Dlouhé | 1749 | 5 | Anna | Havlíčková | Jan | Mariana | |
| Dolní Bobrová | 1749 | 5 | Anna | Macháčková | Josef | Veronika | |
| Dolní Bobrová | 1749 | 5 | Antonín | Jakubec | Jakub | Růžena | |
| Radešínská Svratka | 1749 | 5 | Antonín | Filip | Simon | Zuzana | |
| Dolní Bobrová | 1749 | 5 | Anna | Šefelínová | Karel | Klára | |
| Bohdalec | 1749 | 5 | Anna | Haxová | Matěj | Markéta | |
| Horní Bobrová | 1749 | 5 | Anna | Studená | Jan | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1749 | 5 | Anna | Straková | Stanislav | Jana | |
| Dolní Bobrová | 1749 | 5 | Anna | Straková | Vilém | Kateřina | |
| Radešín | 1749 | 5 | Anna | Kaňková | Václav | Petra | |
| Radešín | 1749 | 5 | Růžena | Kaňková | Václav | Petra | |
| Dolní Bobrová | 1749 | 5 | Antonín | Burian | Jakub | Anna | |
| Dolní Bobrová | 1753 | 6 | Antonín | Zuberský | Antonín | Kateřina | |
| Řečice | 1753 | 6 | Antonín | Dočekal | Mikuláš | Ludmila | |
| Dlouhé | 1753 | 6 | Anna | Hlavinková | Josef | Jana | |
| Podolí | 1753 | 6 | Anna | Kociánová | Simon | Zuzana | |
| Radešínská Svratka | 1753 | 6 | Anna | Mahelová | Řehoř | Alžběta | |
| Radešín | 1753 | 6 | Ondřej | Jeřábek | Josef | Alžběta | |
| Radešín | 1753 | 6 | Ondřej | Kučera | Jiří | Žofie | |
| Mirošov | 1753 | 6 | Ondřej | Studený | Matěj | Růžena | |
| Olešínky | 1753 | 6 | Ondřej | Jež | Tomáš | Růžena | |
| Nová Ves | 1754 | 6 | Antonín | Maša | Jiří | Veronika | |
| Horní Bobrová | 1754 | 6 | Apolena | Bartošová | Jiří | Zuzana | |
| Hlinné | 1754 | 6 | Apolena | Havlíková | Josef | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1754 | 6 | Anna | Žujková | Bernard | Žofie | |
| Hlinné | 1754 | 6 | Apolena | Prokopová | Karel | Kristýna | |
| Horní Bobrová | 1754 | 6 | Anna | Brožová | Václav | Magdalena | |
| Dolní Bobrová | 1754 | 6 | Antonín | Brhel | Jakub | Zuzana | |
| Horní Bobrová | 1754 | 6 | Antonín | Sedlák | František | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1754 | 6 | Anna | Musilová | Jiří | Kateřina | |
| Hlinné | 1754 | 6 | Apolena | Šišková | Antonín | Anna | |
| Dlouhé | 1754 | 7 | Anna | Pejchalová (Gazová) | Bartoloměj | Jana | |
| Nová Ves | 1754 | 7 | Ondřej | Hala | Martin | Kristýna | |
| Horní Bobrová | 1755 | 7 | Anna | Pličková | Florián | Eleonora | |
| Dolní Bobrová | 1755 | 7 | Anna Lidvina | Devarinová | František | Růžena | |
| Radešínská Svratka | 1755 | 7 | Vojtěch | Tulis | Josef | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1755 | 7 | Antonín | Vyplašil | Vojtěch | Mariana | |
| Horní Bobrová | 1755 | 7 | Anna | Horáková | František | Veronika | |
| Bobrůvka | 1755 | 7 | Anna | Štědroňová | Matěj | Anna | |
| Horní Bobrová | 1755 | 7 | Anna | Studená | Jan | Kateřina | |
| Řečice | 1755 | 7 | Anna | Vítková | Michal | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1755 | 7 | Anna | Dusíková | František | Jana | |
| Dlouhé | 1755 | 7 | Anežka | Šípková | Jan | Tereza | |
| Dlouhé | 1755 | 7 | Ondřej | Hlavinka | Josef | Jana | |
| Radešínská Svratka | 1755 | 7 | Ondřej | Kutina | Josef | Alžběta | |
| Hlinné | 1756 | 7 | Anežka | Šamlová | Josef | Anna | |
| Dlouhé | 1756 | 7 | Anna | Hloušková | Martin | Žofie | |
| Podolí | 1756 | 7 | Anežka | Zitová | Bartoloměj | Anna | |
| Dolní Bobrová | 1756 | 7 | Anna | Brabcová | Martin | Mariana | |
| Hlinné | 1756 | 7 | Vojtěch | Chaloupka | Václav | Veronika | |
| Horní Bobrová | 1756 | 7 | Antonín | Šaustal | Antonín | Alžběta | |
| Mirošov | 1756 | 7 | Antonín | Soukup | Jakub | Viktorie | |
| Bobrůvka | 1756 | 7 | Anna | Svobodová | Tomáš | Juliana | |
| Bohdalec | 1756 | 7 | Antonín | Staněk | Vilém | Růžena | |
| Radešínská Svratka | 1756 | 7 | Antonín | Marek | Josef | Anna | |
| Bobrůvka | 1756 | 7 | Anna | Koldová | Rafael | Kateřina | |
| Mirošov | 1756 | 7 | Anna | Rausová | Josef | Mariana | |
| Řečice | 1756 | 7 | Anna Alžběta | Mašová | Vavřinec | Anna | |
| Bobrůvka | 1756 | 7 | Ondřej | Straka | Fabián | Alžběta | |
| Mirošov | 1756 | 7 | Ondřej | Sekera | Jiří | Dorota | |
| Dolní Bobrová | 1757 | 7 | Anežka Jenovefa | Devarinová | František | Růžena | |
| Bohdalec | 1757 | 7 | Anežka | Sklenářová | Ambrož | Markéta | |
| Dolní Bobrová | 1757 | 8 | Anežka | Zachová | Josef | Alžběta | |
| Řečice | 1757 | 8 | Anežka | Veselá | Matěj | Žofie | |
| Dolní Bobrová | 1757 | 8 | Antonín | Žujka | Bernard | Žofie | |
| Nová Ves | 1757 | 8 | Anežka | Řehořková | Martin | Růžena | |
| Hlinné | 1757 | 8 | Apolena | Koudelová | Bernard | Juliana | |
| Radešín | 1757 | 8 | Vojtěch | Štumf | Antonín | Ludmila | |
| Nová Ves | 1757 | 8 | Antonín | Mrňous | Jan | Mariana | |
| Dolní Bobrová | 1757 | 8 | Antonín | Sáblík | Karel | Marta | |
| Horní Bobrová | 1757 | 8 | Augustýn | Lamberský | Jiří | Markéta | |
| Mirošov | 1757 | 8 | Anna | Klimešová | Antonín | Markéta | |
| Dlouhé | 1757 | 8 | Ondřej | Hájek | Filip | Jana | |
| Račice | 1757 | 8 | Ondřej | Ráček | Josef | Anna | |
| Nová Ves | 1758 | 8 | Anežka | Dostálová | Václav | Tereza | |
| Hlinné | 1758 | 8 | Apolena | Kočvarová | Mikuláš | Zuzana | |
| Dolní Bobrová | 1758 | 8 | Anna | Musilová | Antonín | Barbora | |
| Dolní Bobrová | 1758 | 8 | Vojtěch | Toman (Buriánek) | Jan | Anna | |
| Dolní Bobrová | 1758 | 8 | Anna | Slabá | Bernard | Veronika | |
| Horní Bobrová | 1758 | 8 | Anna | Soukupová | Jiří | Alžběta | |
| Bobrůvka | 1758 | 8 | Anna | Urbanová | Josef | Růžena | |
| 1758 | 8 | Anna | Bílková | Zachariáš | Markéta | ||
| Dolní Bobrová | 1758 | 8 | Anna | Jakubcová | Jakub | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1758 | 8 | Ondřej | Holšpic | Jiří | Dorota | |
| Řečice | 1758 | 8 | Ondřej | Vystrčil | Antonín | Alžběta | |
| Radešínská Svratka | 1758 | 8 | Ondřej | Tulis | Jan | Barbora | |
| Hlinné | 1758 | 8 | Ondřej | Galáb (Kaláb?) | Vojtěch | Veronika | |
| Mirošov | 1758 | 8 | Ondřej | Binka | Pavel | Růžena | |
| Radešínská Svratka | 1759 | 8 | Anežka | Mašová | Kateřina | ||
| Horní Bobrová | 1759 | 8 | Vojtěch | Rolínek | Matěj | Alžběta | |
| Radešín | 1759 | 9 | Antonín | Slaný | Bernard | Mariana | |
| Bobrůvka | 1759 | 9 | Antonín | Pivec | Karel | Magdalena | |
| Nová Ves | 1759 | 9 | Antonín | Novotný | Simon | Judita | |
| Bohdalec | 1759 | 9 | Antonín | Karas | Matěj | Veronika | |
| Horní Bobrová | 1759 | 9 | Anna | Pokorná | Martin | Ludmila | |
| Mirošov | 1759 | 9 | Anna | Dolinková | Jiří | Anežka | |
| Hlinné | 1759 | 9 | Anna | Janová | Matěj | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1759 | 9 | Anna | Hrnčířová | František | Markéta | |
| Radešínská Svratka | 1759 | 9 | Anna | Mašová | Tobiáš | Markéta | |
| Nová Ves | 1759 | 9 | Ondřej | Řehořek | Martin | Růžena | |
| Řečice | 1759 | 9 | Ondřej | Mašek | Blažej | Kateřina | |
| Horní Bobrová | 1759 | 9 | Ondřej | Váňa | Rudolf | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1759 | 9 | Anna | Vrabcová | Martin | Mariana | |
| Dolní Bobrová | 1759 | 9 | Anna | Holšpicová | Karel | Anna | |
| Horní Bobrová | 1760 | 9 | Anežka | Šefelínová | Karel | Klára | |
| Nová Ves | 1760 | 9 | Anežka | Jobová | Josef | Růžena | |
| Bobrůvka | 1760 | 9 | Vojtěch | Sýkora | Martin | Růžena | |
| Dlouhé | 1760 | 9 | Anna | Strnadová | Martin | Dorota | |
| Horní Bobrová | 1760 | 9 | Anna | Váňová | Karel | Veronika | |
| Horní Bobrová | 1760 | 9 | Anna | Zahrádková | Matouš | Markéta | |
| Hlinné | 1760 | 9 | Anna | Janová | Prokop | Tereza | |
| Bobrůvka | 1760 | 9 | Anna | Vaverková | Josef | Kateřina | |
| Hlinné | 1760 | 9 | Anna | Šišková | Antonín | Anna | |
| Dlouhé | 1760 | 9 | Augustýn | Hájek | Filip | Jana | |
| Dlouhé | 1760 | 9 | Anna | Smetanová | Matouš | Dorota | |
| Dolní Bobrová | 1760 | 9 | Anežka | Slabá | Vilém | Mariana | |
| Dlouhé | 1760 | 9 | Anna | Janíčková | Josef | Veronika | |
| Dolní Bobrová | 1760 | 9 | Anna | Fleková | Bedřich | Viktorie | |
| Hlinné | 1760 | 9 | Apolena | Bartošová | Mikuláš | Zuzana | |
| Hlinné | 1760 | 9 | Veronika | Bartošová | Mikuláš | Zuzana | |
| Horní Bobrová | 1760 | 9 | Antonín | Kolář | František | Markéta | |
| Horní Bobrová | 1761 | 9 | Anna | Tálská | Jan | Barbora | |
| Dolní Bobrová | 1761 | 9 | Anna | Burešová | Matouš | Viktorie | |
| Dolní Bobrová | 1761 | 9 | Anna | Macháčková | Josef | Růžena | |
| Mirošov | 1761 | 10 | Anna | Klimešová | Josef | Růžena | |
| Podolí | 1761 | 10 | Ambrož | Kuna | Václav | Juliana | |
| Horní Bobrová | 1761 | 10 | Anna | Zuberská (Kučka?) | Bohumír | Tereza | |
| Bohdalec | 1761 | 10 | Vojtěch | Karas | Matěj | Veronika | |
| Radešínská Svratka | 1761 | 10 | Anna | Havlíková | Pavel | Barbora | |
| Dolní Bobrová | 1761 | 10 | Anna | Kuželová | Růžena | ||
| Radešínská Svratka | 1761 | 10 | Antonín | Žvaček | Jiří | Anna | |
| Řečice | 1761 | 10 | Antonín | Šiška | Ignác | Alžběta | |
| Řečice | 1761 | 10 | Antonín | Harvánek | František | Růžena | |
| Hlinné | 1761 | 10 | Antonín | Kršňák | Václav | Růžena | |
| Bobrůvka | 1761 | 10 | Antonín | Straka | Fabián | Alžběta | |
| Bohdalec | 1761 | 10 | Antonín | Kejda | Prokop | Žofie | |
| Dolní Bobrová | 1761 | 10 | Anna | Koblížková | František | Kateřina | |
| Račice | 1761 | 10 | Anna | Loukotová | Václav | Mariana | |
| Račice | 1761 | 10 | Anna | Ráčková | Josef | Anna | |
| Dolní Bobrová | 1761 | 10 | Anna | Sáblíková | Karel | Marta | |
| Nová Ves | 1761 | 10 | Anna | Řehořková | Matěj | Markéta | |
| Mirošov | 1761 | 10 | Anna | Klimešová | Pavel | Viktorie | |
| Dolní Bobrová | 1761 | 10 | Anna | Špínová | Josef | Kateřina | |
| Bobrůvka | 1761 | 10 | Anna Růžena | Zimová | Štěpán | Růžena | |
| Tálský mlýn | 1761 | 10 | Anna | Pohanková | Jan | Tereza | |
| Dolní Bobrová | 1761 | 10 | Anna | Kubíčková | Josef | Zuzana | |
| Dlouhé | 1761 | 10 | Anna | Šafářová | Jan | Mariana | |
| Bobrůvka | 1761 | 10 | Ondřej | Kovář | Simon | Veronika | |
| Mirošov | 1761 | 10 | Ondřej | Štipáček | Karel | Kateřina | |
| Radešínská Svratka | 1761 | 10 | Ondřej | Březka | Sebastián | Markéta | |
| Bohdalec | 1761 | 10 | Adam | Tulis | Matěj | Anna | |
| Dolní Bobrová | 1762 | 10 | Anežka | Fialová | Matěj | Růžena | |
| Radešín | 1762 | 11 | Anna | Brychtová | Václav | Veronika | |
| Račice | 1762 | 11 | Vojtěch | Bunka | Jakub | Tereza | |
| Dolní Bobrová | 1762 | 11 | Anna | Baxantová | Jan | Barbora | |
| Hlinné | 1762 | 11 | Antonín | Jan | Matěj | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1762 | 11 | Anna | Rausová | Antonín | Růžena | |
| Bobrůvka | 1762 | 11 | Anna | Pospíchalová | Jan | Alžběta | |
| Horní Bobrová | 1762 | 11 | Anna | Bajerová | Tadeáš | Žofie | |
| Horní Bobrová | 1762 | 11 | Anna | Studená | Jakub | Marie Anna | |
| Račice | 1762 | 11 | Anna | Harvánková | Jan | Tereza | |
| Horní Bobrová | 1762 | 11 | Anna | Lamberská | Karel | Eleonora | |
| Dolní Bobrová | 1762 | 11 | Anna | Sáblíková | Simon | Kateřina | |
| Řečice | 1762 | 11 | Anna | Vystrčilová | Antonín | Alžběta | |
| Řečice | 1762 | 11 | Anna | Mašková | Bartoloměj | Kateřina | |
| Dlouhé | 1762 | 11 | Anna | Smetanová | Matěj | Jana | |
| Dolní Bobrová | 1762 | 11 | Anna | Straková | Pavel | Anna | |
| Dolní Bobrová | 1762 | 11 | Anna | Slabá | Havel | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1763 | 11 | Apolena | Hrnčířová | Matěj | Barbora | |
| Bohdalec | 1763 | 11 | Anežka | Kovářová | Matěj | Alžběta | |
| Bohdalec | 1763 | 11 | Anna | Pavlíková | Havel | Juliana | |
| Bobrůvka | 1763 | 11 | Anna | Zimová | Štěpán | Růžena | |
| Horní Bobrová | 1763 | 11 | Vojtěch | Šudák | Tomáš | Kateřina | |
| Bohdalec | 1763 | 11 | Anna | Horáčková | Bernard | Růžena | |
| Podolí | 1763 | 11 | Vojtěch | Kocián | Simon | Veronika | |
| Mirošov | 1763 | 11 | Anna | Svobodová | Fabián | Kateřina | |
| Radešínská Svratka | 1763 | 11 | Anna | Urbánková | Jan | Juliana | |
| Bobrůvka | 1763 | 11 | Antonín | Pospíchal | Ondřej | Kateřina | |
| Bobrůvka | 1763 | 11 | Antonín | Vaverka | Josef | Kateřina | |
| Horní Bobrová | 1763 | 11 | Anna | Kolářová | Josef | Veronika | |
| Radešínská Svratka | 1763 | 11 | Anna | Stupková | Augustýn | Justýna | |
| Dlouhé | 1763 | 11 | Anna | Vítová | Bedřich | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1763 | 11 | Anna | Kučírková | Jan | Tereza | |
| Horní Bobrová | 1763 | 12 | Anna | Švejdová | Pavel | Alžběta | |
| Mirošov | 1763 | 12 | Anna | Binková | Fabián | Anna | |
| Dolní Bobrová | 1763 | 12 | Anna | Zelená | Pavel | Jana | |
| Bohdalec | 1763 | 12 | Antonín | Psota | Jan | Justýna | |
| Bobrůvka | 1763 | 12 | Anna | Součková | Josef | Barbora | |
| Dolní Bobrová | 1764 | 12 | Anežka | Sáblíková | Matěj | Viktorie | |
| Horní Bobrová | 1764 | 12 | Anežka | Horáková | Kateřina | ||
| Dolní Bobrová | 1764 | 12 | Apolena | Straková | Pavel | Anna | |
| Bohdalec | 1764 | 12 | Vojtěch | Kocián | Urban | Eva | |
| Nová Ves | 1764 | 12 | Vojtěch | Zdražil | František | Viktorie | |
| 1764 | 12 | Antonín | Svoboda | Matěj | Anna | ||
| Řečice | 1764 | 12 | Anna | Harvánková | František | Růžena | |
| Hlinné | 1764 | 12 | Antonín | Škarka | Jan | Ludmila | |
| Bobrůvka | 1764 | 12 | Antonín | Sýkora | Matěj | Kateřina | |
| Nová Ves | 1764 | 12 | Antonín | Polnický | Václav | Alžběta | |
| Bohdalec | 1764 | 12 | Antonie | Kunová | Matěj | Mariana | |
| Mirošov | 1764 | 12 | Anna | Štursová | Pavel | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1764 | 12 | Anna | Macháčková | Klára | ||
| Bobrůvka | 1764 | 12 | Anna | Svobodová | Růžena | ||
| Horní Bobrová | 1764 | 12 | Anna | Klimešová | Rudolf | Veronika | |
| Dlouhé | 1764 | 12 | Anna | Hlavinková | Jakub | Veronika | |
| Dolní Bobrová | 1764 | 12 | Anna | Slabá | František | Brigita | |
| Hlinné | 1764 | 12 | Antonín | Matisek | Matěj | Uršula | |
| Dolní Bobrová | 1764 | 12 | Anna | Zelená | Pavel | Jana | |
| Nová Ves | 1764 | 12 | Ondřej | Trnka | Lukáš | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1764 | 12 | Ondřej | Švaňhal | Matouš | Mariana | |
| Dolní Bobrová | 1765 | 12 | Anežka | Fialová | Bohumír | Klára | |
| Bobrůvka | 1765 | 12 | Antonín | Souček | Matěj | Judita | |
| Radešín | 1765 | 12 | Antonín | Slabý | Josef | Mariana | |
| Dolní Bobrová | 1765 | 12 | Apolena | Burianová | Ignác | Kateřina | |
| Bobrůvka | 1765 | 12 | Apolena | Součková | Benedikt | Markéta | |
| Mirošov | 1765 | 12 | Anna | Klimešová | Josef | Růžena | |
| Horní Bobrová | 1765 | 12 | Anna | Mikšíková | František | Anna | |
| Mirošov | 1765 | 12 | Anastázie | Doležalová | Viktorie | ||
| Dolní Bobrová | 1765 | 12 | Antonín | Konečný | František | Kateřina | |
| Bobrůvka | 1765 | 12 | Antonín | Urban | Řehoř | Tereza | |
| Bobrůvka | 1765 | 12 | Anna | Zimová | Štěpán | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1765 | 12 | Anna | Svobodová | Josef | Barbora | |
| Horní Bobrová | 1765 | 12 | Anna | Brožová | Karel | Růžena | |
| Radešín | 1765 | 13 | Anna | Psotová | František | Alžběta | |
| Horní Bobrová | 1765 | 13 | Anna | Palečková | Jiří | Klára | |
| Hlinné | 1765 | 13 | Antonín | Škarka | Matouš | Alžběta | |
| Řečice | 1765 | 13 | Anna | Drlová | Kašpar | Růžena | |
| Dolní Bobrová | 1765 | 13 | Anna | Koldová | František | Barbora | |
| Dolní Bobrová | 1765 | 13 | Anna | Švaňhalová | Jakub | Františka | |
| Radešínská Svratka | 1766 | 13 | Anna | Stehlíková | Mikuláš | Alžběta | |
| Černý mlýn | 1766 | 13 | Anna | Svobodová | Jiří | Tereza | |
| Radešín | 1766 | 13 | Vojtěch | Psota | Rudolf | Veronika | |
| Nová Ves | 1766 | 13 | Vojtěch | Němec | Pavel | Justýna | |
| Dolní Bobrová | 1766 | 13 | Anna | Rousová | Antonín | Anna | |
| Hlinné | 1766 | 13 | Anna | Skryjová | Tomáš | Tereza | |
| Hlinné | 1766 | 13 | Antonín | Vondráček | Simon | Žofie | |
| Dolní Bobrová | 1766 | 13 | Anna | Slabá | Vilém | Mariana | |
| Bobrůvka | 1766 | 13 | Antonín | Pohanka | Josef | Juliana | |
| Radešín | 1766 | 13 | Anna | Křikavová | Prokop | Alžběta | |
| Horní Bobrová | 1766 | 13 | Anna | Palcová | Ludvík | Viktorie | |
| Podolí | 1766 | 13 | Anna | Kociánová | Simon | Veronika | |
| Nová Ves | 1766 | 13 | Anna | Šabartová | Martin | Růžena | |
| Radešínská Svratka | 1766 | 13 | Anna | Marková | Jan | Žofie | |
| Dlouhé | 1766 | 13 | Anna | Čechová | Jakub | Markéta | |
| Radešínská Svratka | 1766 | 13 | Antonín | Šacl | Tomáš | Mariana | |
| Dlouhé | 1766 | 13 | Anna | Šípová | Jakub | Zuzana | |
| Řečice | 1766 | 13 | Anna | Batelková | Tobiáš | Eleonora | |
| Horní Bobrová | 1766 | 13 | Anna | Štohandlová | Fabián | Tereza | |
| Dolní Bobrová | 1766 | 13 | Anna | Hrnčířová | František | Markéta | |
| Horní Bobrová | 1767 | 13 | Apolena | Šabartová | František | Kateřina | |
| Dolní Bobrová | 1767 | 13 | Anna | Švejdová | Samuel | Zuzana | |
| Radešín | 1767 | 13 | Anna | Slabá | Jan | Marie Magdalena | |
| Dolní Bobrová | 1767 | 13 | Anna | Podivínová | Martin | Veronika | |
| Nová Ves | 1767 | 13 | Anna | Šanderová | Filip | Barbora | |
| Nová Ves | 1767 | 14 | Antonín | Mahel | Lukáš | Růžena | |
| Horní Bobrová | 1767 | 14 | Anna | Malá | Jakub | Růžena | |
