Telecí R18-00011 - oddaní – 1861-1886 (on-line matrika) | ||||||||||||
rok | str. | ženich | stav | otec | lokalita | nevěsta | stav | otec/manžel | lokalita | č.p. | ||
1861 | 5 | Jan | Kučera | Jan | Telecí | Anna | Musílková | Antonín | Telecí | 142, 53 | ||
1861 | 5 | Josef | Hladký | Josef | Březiny | Antonie | Reková | Václav | Milovy | 27, 1 | ||
1861 | 6 | Melichar | Teplý | Jan | Březiny | Anna | Karásková | Jan | Březiny | 19, 22 | ||
1861 | 6 | Josef | Zrůst | Václav | Telecí | Josefa | Trávníčková | Josef | Telecí | 38, 165 | ||
1861 | 7 | František | Letý | Jan | Oldřiš | Josefa | Fajmonová | Václav | Sádek | 53, 106 | ||
1861 | 7 | Josef | Koblížek | Václav | Třebechovice pod Orebem | Marie | Jílková | Josef | Dolní Předměstí | 294, 107 | ||
1861 | 8 | Josef | Šmatlán | Jan | Telecí | Anna | Roušarová | Jan | Vratislávka | 40, 8 | ||
1861 | 8 | František | Mistr | Jan | Velké Tresné | Antonie | Makovská | Václav | Telecí | 6, 5 | ||
1861 | 9 | Jan | Vosmek | vdovec | Matouš | Sádek | Františka | Faltová | František | Kamenec u Poličky | 39, 11 | |
1861 | 9 | Jan | Fajmon | František | Telecí | Kateřina | Nováková | Jan | Podolí | 108, 1 | ||
1861 | 10 | Josef | Dvořák | Jan | Sádek | Josefa | Dvořáková | Jan | Telecí | 12, 117 | ||
1861 | 10 | Antonín | Pavliš | Jan | Kamenec u Poličky | Tereza | Černá | vdova | František | Sádek | 53, 19 | |
1861 | 11 | Michal | Paseka | vdovec | František | Zalíbené | Josefa | Kučerová | František | Březiny | 14, 24 | |
1861 | 11 | Jan | Dostál | Josef | Blatiny | Anna | Holcová | Josef | Blatiny | 9, 8 | ||
1861 | 12 | Josef | Fajmon | Filip | Kobylí | Anna | Teplá | vdova | Melichar | Březiny | 4, 15 | |
1861 | 12 | František | Nebola | František | Unčín | Anna | Švejdová | Josef | Kateřinky | 7, 1 | ||
1861 | 13 | Josef | Nespěšný | vdovec | Josef | Telecí | Anna | Holcová | Simon | Předměstí | 50, 89 | |
1861 | 13 | František | Teplý | vdovec | Josef | Březiny | Antonie | Filipi | Josef | Telecí | 15, 79 | |
1861 | 14 | Tomáš | Bureš | Jan | Valdorf | Anna | Kaštánková | Josef | Damašek | 10, 7 | ||
1861 | 14 | František | Dvořák | Jan | Sádek | Josefa | Pavlišová | Josef | Sádek | 12, 10 | ||
1861 | 15 | Josef | Pavliš | vdovec | František | Kamenec u Poličky | Františka | Kaplanová | vdova | Josef | Pustá Rybná | 53, 52 |
1861 | 15 | František | Lorenc | Václav | Telecí | Josefa | Teplá | Kašpar | Pustá Rybná | 96, 74 | ||
1861 | 16 | Josef | Neděla | Josef | Krásné | Anna | Částková | Jan | Pustá Rybná | 115 | ||
1861 | 16 | František | Kučera | Josef | Borová | Tereza | Zrůstová | Jan | Telecí | 78, 84 | ||
1861 | 17 | Václav | Trávníček | Jan | Pustá Rybná | Anna | Černá | Jan | Pustá Rybná | 64 | ||
1862 | 17 | Josef | Trávníček | Josef | Telecí | Josefa | Kunhartová | Josef | Telecí | 131, 93 | ||
1862 | 18 | Matěj | Kosina | Josef | Chvalovice | Alžběta | Kučerová | Jan | Pustá Rybná | 68 | ||
1862 | 18 | Jan | Zerzánek | František | Březiny | Josefa | Luňáčková | Josef | Březiny | 84, 94 | ||
1862 | 19 | Josef | Vincenc | Josef | Březiny | Josefa | Luňáčková | Alžběta | Březiny | 70, 36 | ||
1862 | 19 | Josef | Haupt | Josef | Rozsochy | Františka | Fajmonová | Václav | Sádek | 51, 106 | ||
1862 | 20 | Vincenc | Vosinek | Jan | Březiny | Josefa | Husáková | Josef | Březiny | 33, 31 | ||
1862 | 20 | Filip | Fajmon | Filip | Telecí | Josefa | Trnková | František | Borovnice | 81, 35 | ||
1862 | 21 | Josef | Dobiáš | Václav | Libenice | Emílie | Karafiátová | Václav | Telecí | 39 | ||
1862 | 21 | František | Vosmek | Matouš | Sádek | Františka | Lorencová | František | Oldřiš | 1, 2 | ||
1862 | 22 | Josef | Břeň | vdovec | František | Sádek | Josefa | Kubíková | Jiří | Javorek | 47, 2 | |
1862 | 22 | Jan | Čermák | Václav | Borová | Josefa | Teplá | František | Pustá Rybná | 33, 17 | ||
1862 | 23 | Josef | Břeň | Josef | Široký Důl | Josefa | Filipi | Josef | Telecí | 7, 2 | ||
1862 | 23 | Josef | Filipi | Václav | Telecí | Veronika | Broklová | Václav | Spělkov | 4, 3 | ||
1862 | 24 | Josef | Vašek | Josef | Březiny | Tereza | Luňáčková | Ignác | Březiny | 52, 42 | ||
1862 | 24 | Jan | Kaštánek | vdovec | František | Damašek | Kateřina | Leksová | Josef | Pustá Rybná | 6, 5 | |
1862 | 25 | Josef | Kubík | František | Březiny | Anna | Suchá | Jan | Březiny | 80, 66 | ||
1862 | 25 | Jan | Nespěšný | František | Sádek | Františka | Slezáková | Matěj | Telecí | 95, 83 | ||
1862 | 26 | František | Koza | Josef | Borovnice | Josefa | Fajmonová | Jan | Telecí | 66, 157 | ||
1862 | 26 | František | Kunhart | Antonín | Telecí | Josefa | Kinclová | František | Březiny | 70, 56 | ||
1862 | 27 | František | Leksa | Josef | Pustá Rybná | Josefa | Kinclová | František | Damašek | 5, 14 | ||
1862 | 27 | Josef | Makovský | Václav | Kobylí | Anna | Musílková | Jan | Starý Kamenec | 5 | ||
1862 | 28 | František | Čuřík | Filip | Telecí | Eleonora | Boháčová | vdova | Václav | Polom | 92, 24 | |
1862 | 28 | Josef | Kincl | Josef | Betlém | Kateřina | Kinclová | Karel | Březiny | 3, 98 | ||
1862 | 29 | František | Kincl | Jan | Březiny | Kateřina | Kubíková | Josef | Březiny | 33, 98 | ||
1862 | 29 | František | Maděra | František | Březiny | Marie | Dobiášová | František | Krásné | 10, 13 | ||
1862 | 30 | Jan | Makovský | Anna | Telecí | Anna | Pavlišová | František | Telecí | 8, 107 | ||
1862 | 30 | Antonín | Plíhal | Kašpar | Pustá Rybná | Anna | Benešová | Josef | Pustá Rybná | 107, 56 | ||
1862 | 31 | Josef | Čermák | Jan | Borová | Anna | Dostálová | Josef | Blatiny | 72, 9 | ||
1862 | 31 | Antonín | Plíhal | Kašpar | Pustá Rybná | Anna | Benešová | Josef | Pustá Rybná | 107, 56 | ||
1862 | 32 | František | Kadlec | František | Daňkovice | Tereza | Podařilová | František | Javorek | 16, 19 | ||
1862 | 32 | Jan | Musílek | vdovec | Václav | Telecí | Anna | Hegerová | vdova | Baltazar | Pustá Rybná | 132, 64 |
1862 | 33 | Josef | Feltl | Václav | Březiny | Tereza | Kaštánková | Josef | Březiny | 23, 12 | ||
1862 | 33 | Josef | Čuřík | Filip | Telecí | Antonie | Dvořáková | Václav | Kobylí | 107, 6 | ||
1862 | 34 | Jan | Částka | Václav | Telecí | Josefa | Dvořáková | Josef | Telecí | 25, 26 | ||
1863 | 34 | Jan | Musílek | vdovec | Václav | Pustá Rybná | Mariana | Leksová | vdova | Josef | Damašek | 116, 11 |
1863 | 35 | Josef | Pavliš | František | Telecí | Josefa | Lamplotová | Josef | Světy | 107, 3 | ||
1863 | 35 | František | Nečas | Josef | Telecí | Josefa | Filipi | Filip | Landrát | 81, 2 | ||
1863 | 36 | František | Vraspír | Jan | Telecí | Josefa | Zahradníková | Jan | Telecí | 155, 122 | ||
1863 | 36 | Josef | Teplý | Jan | Březiny | Josefa | Feltlová | Václav | Březiny | 19, 23 | ||
1863 | 37 | Jan | Javůrek | Josef | Rychnov | Františka | Luňáčková | František | Březiny | 12, 36 | ||
1863 | 37 | František | Fajmon | Josef | Telecí | Josefa | Zahradníková | Václav | Telecí | 140, 95 | ||
1863 | 38 | Josef | Zerzánek | Václav | Pustá Rybná | Antonie | Novotná | Jan | Telecí | 93 | ||
1863 | 38 | Václav | Kučera | vdovec | František | Pustá Rybná | Anna | Letá | Josef | Pustá Rybná | 65, 19 | |
1863 | 39 | Josef | Rozkošný | Josef | Pustá Rybná | Františka | Pavlišová | Josef | Pustá Rybná | 29, 10 | ||
1863 | 39 | Jan | Černý | František | Březiny | Anna | Kučerová | František | Březiny | 6, 65 | ||
1863 | 40 | Václav | Hamerník | vdovec | Karel | Pustá Rybná | Anna | Petrášová | vdova | Antonín | Telecí | 41, 137 |
1863 | 40 | František | Lopour | Josef | Starý Kamenec | Antonie | Pavlišová | Jan | Kamenec u Poličky | 36, 53 | ||
1863 | 41 | František | Zrůst | vdovec | Josef | Pustá Rybná | Tereza | Kaplanová | Josef | Pustá Rybná | 80, 52 | |
1863 | 41 | Jan | Kučera | František | Březiny | Anna | Teplá | Václav | Světy | 65, 1 | ||
1863 | 42 | Antonín | Petráš | Antonín | Pustá Rybná | Anna | Tesárková | Jan | Telecí | 8, 59 | ||
1863 | 42 | František | Žila | Josef | Ubušín | Anna | Broklová | Tereza | Mrhov | 1, 1 | ||
1863 | 43 | Josef | Zrůst | Jan | Pustá Rybná | Josefa | Trávníčková | Josef | Telecí | 95 | ||
1863 | 43 | Josef | Břeň | Josef | Předměstí | Anna | Novotná | Josef | Polička | 90, 47 | ||
1863 | 44 | Jan | Plíhal | Josef | Telecí | Mariana | Nunvářová | Josef | Jimramov | 75, 5 | ||
1863 | 44 | František | Dvořák | Václav | Křižánky | Františka | Trávníčková | Josef | Březiny | 47, 51 | ||
1863 | 44 | Antonín | Švejda | vdovec | František | Kateřinky | Anna | Fajmonová | Josef | Lačnov | 1, 14 | |
1863 | 44 | Melichar | Homolka | Josef | Telecí | Anna | Hegerová | vdova | Baltazar | Pustá Rybná | 137, 119 | |
1863 | 45 | Josef | Hamerník | Josef | Pustá Rybná | Františka | Boháčová | Jan | Březiny | 100, 15 | ||
1863 | 45 | Josef | Teplý | Filip | Křižánky | Kateřina | Teplá | vdova | Josef | Pustá Rybná | 13, 77 | |
1863 | 45 | Josef | Pavliš | Josef | Sádek | Růžena | Filipi | vdova | František | Sádek | 10, 37 | |
1863 | 45 | Josef | Boháč | František | Telecí | Anna | Švejdová | vdova | Antonín | Lačnov | 19, 22 | |
1863 | 45 | Josef | Filipi | Josef | Telecí | Josefa | Zobačová | Jan | Kadov | 89, 22 | ||
1863 | 46 | Jan | Bureš | Jan | Valdorf | Marie | Trávníčková | Josef | Březiny | 10, 51 | ||
1863 | 46 | František | Kučera | František | Březiny | Kateřina | Boháčová | František | Pustá Rybná | 65 | ||
1864 | 46 | Josef | Kubík | Josef | Valdorf | Antonie | Husáková | František | Březiny | 1, 44 | ||
1864 | 46 | František | Tesárek | František | Borovnice | Františka | Vondrová | Anna | Telecí | 41, 7 | ||
1864 | 47 | Josef | Teplý | Jan | Pustá Rybná | Antonie | Švandová | Josef | Telecí | 70, 110 | ||
1864 | 47 | Antonín | Žváček | vdovec | Antonín | Rohozná | Mariana | Slezáková | František | Pustá Rybná | 50 | |
1864 | 47 | František | Koza | Jan | Kamenec u Poličky | Josefa | Šprojcarová | Filip | Kamenec u Poličky | 52 | ||
1864 | 47 | Josef | Teplý | Josef | Březiny | Marie | Bednářová | Jan | Březiny | 13, 29 | ||
1864 | 47 | František | Konečný | Tereza | Ubušínek | Antonie | Kučerová | Štěpán | Telecí | 13, 1 | ||
1864 | 48 | František | Hejtmánek | Josef | Krásné | Tereza | Zrůstová | Jan | Telecí | 33, 115 | ||
1864 | 48 | Josef | Teplý | Josef | Pustá Rybná | Anna | Trávníčková | vdova | Josef | Telecí | 82, 165 | |
1864 | 48 | František | Fajmon | vdovec | Jan | Damašek | Anna | Zrůstová | vdova | Josef | Damašek | 17, 8 |
1864 | 48 | Josef | Teplý | Josef | Oldřiš | Josefa | Petrášová | Antonín | Pustá Rybná | 140, 8 | ||
1864 | 48 | Josef | Leksa | Jan | Telecí | Antonie | Kunhartová | Václav | Landrát | 54, 6 | ||
1864 | 49 | František | Tobiáš | František | Spělkov | Josefa | Filipi | Josef | Telecí | 13, 89 | ||
1864 | 49 | Josef | Šmatlán | Josef | Pustá Rybná | Antonie | Štrumfová | Václav | Pustá Rybná | 45 | ||
1864 | 49 | František | Husák | vdovec | František | Březiny | Josefa | Kubíková | vdova (?) | František | Březiny | 45, 80 |
1864 | 49 | Vincenc | Bukáček | Josef | Líšná | Josefa | Filipi | Antonín | Telecí | 2, 46 | ||
1864 | 50 | Jan | Totušek | Josef | Javorek | Kateřina | Maděrová | František | Březiny | 29, 10 | ||
1864 | 50 | Josef | Kadidlo | Josef | Damašek | Mariana | Černá | Jan | Pustá Rybná | 3 | ||
1864 | 50 | Josef | Kubík | Josef | Březiny | Josefa | Honzálková | Josef | Březiny | 98, 43 | ||
1864 | 50 | Hynek | Halva | vdovec | Josef | Dalečín | Marie | Kinclová | vdova | Josef | Březiny | 4, 54 |
1864 | 51 | Jan | Dostál | Jan | Blatiny | Karolína | Hegerová | Melichar | Pustá Rybná | 4, 112 | ||
1864 | 51 | Antonín | Javůrek | Josef | Krouna | Kateřina | Luňáčková | František | Březiny | 6, 36 | ||
1864 | 51 | Josef | Kaštánek | Václav | Březiny | Kateřina | Teplá | Filip | Březiny | 62, 14 | ||
1864 | 51 | Jan | Zahradník | Jan | Telecí | Kateřina | Benešová | Josef | Pustá Rybná | 122, 56 | ||
1864 | 52 | Josef | Háp | Jan | Pustá Rybná | Anna | Rompotová | vdova | Baltazar | Pustá Rybná | 113, 12 | |
1865 | 52 | František | Nečas | vdovec | Josef | Telecí | Anna | Filipi | Filip | Landrát | 81, 2 | |
1865 | 52 | Antonín | Kincl | Josefa | Damašek | Kateřina | Portlová | Václav | Sádek | 14, 18 | ||
1865 | 52 | František | Fajmon | Josef | Telecí | Anna | Kinclová | Karel | Březiny | 111, 76 | ||
1865 | 53 | Jan | Filipi | Jan | Pustá Rybná | Tereza | Juklová | Josef | Kamenec u Poličky | 13, 57 | ||
1865 | 53 | Jan | Pavliš | Jan | Pustá Rybná | Anna | Částková | Václav | Pustá Rybná | 10, 11 | ||
1865 | 53 | Josef | Šmatlán | František | Telecí | Antonie | Buchtová | František | Daňkovice | 28, 52 | ||
1865 | 53 | František | Holec | Josef | Blatiny | Josefa | Vraspírová | František | Kamenec u Poličky | 8 | ||
1865 | 53 | Josef | Dobrovolný | František | Věcov | Anna | Juklová | Josef | Kamenec u Poličky | 31, 8 | ||
1865 | 54 | František | Kincl | Václav | Březiny | Marie | Šaurová | František | Kateřinky | 95 | ||
1865 | 54 | Jan | Kadidlo | Josef | Damašek | Antonie | Kinclová | Jiří | Damašek | 2, 14 | ||
1865 | 54 | Josef | Švanda | Josef | Milovy | Anna | Luňáčková | Antonín | Březiny | 12, 35 | ||
1865 | 54 | Václav | Sodomka | Jan | Hlinsko | Marie | Bednářová | Jan | Březiny | 473, 29 | ||
1865 | 55 | Petr | Andrlík | Václav | Sádek | Antonie | Břeňová | Tereza | Sádek | 31, 17 | ||
1866 | 55 | František | Zrůst | František | Pustá Rybná | Anna | Černá | František | Březiny | 80, 87 | ||
1866 | 55 | Josef | Dvořák | František | Sádek | Josefa | Nunvářová | Jan | Sádek | 35, 23 | ||
1866 | 55 | Josef | Vítek | vdovec | František | Cikánka | Anna | Dvořáková | František | Betlém | 6, 10 | |
1866 | 55 | Josef | Kaštánek | Filip | Blatiny | Josefa | Dostálová | Josef | Blatiny | 9 | ||
1866 | 56 | Jan | Hladký | vdovec | František | Březiny | Anna | Tkadlecová | František | Daňkovice | 88, 66 | |
1866 | 56 | Václav | Fajmon | vdovec | Václav | Sádek | Anna | Teplá | Josef | Písečné | 106, 7 | |
1866 | 56 | Josef | Černý | Františka | Damašek | Josefa | Teplá | Josef | Pustá Rybná | 14, 90 | ||
1866 | 56 | Václav | Kaplan | Josef | Pustá Rybná | Kateřina | Dvořáková | Josef | Betlém | 52, 10 | ||
1866 | 57 | František | Štěrba | Karel | Rovečné | Anna | Dvořáková | František | Sádek | 4, 35 | ||
1866 | 57 | Josef | Sadovský | vdovec | Bernard | Svratouch | Anna | Sodomková | František | Pustá Rybná | 11, 8 | |
1866 | 57 | František | Teplý | František | Březiny | Kateřina | Filipi | František | Pustá Rybná | 15, 25 | ||
1866 | 57 | Jan | Pavlík | vdovec | Jan | České Lhotice | Anna | Nečasová | Josef | Telecí | 3, 81 | |
1866 | 58 | Josef | Filipi | František | Telecí | Antonie | Dvořáková | František | Borovnice | 51, 56 | ||
1866 | 58 | Jan | Černý | vdovec | Jan | Damašek | Tereza | Maděrová | Antonín | Březiny | 22, 10 | |
1866 | 58 | Josef | Lapáček | František | Březiny | Antonie | Teplá | Josef | Březiny | 38 | ||
1866 | 58 | Jan | Teplý | Jan | Telecí | Josefa | Trávníčková | Jan | Telecí | 162, 6 | ||
1866 | 59 | Josef | Teplý | Josef | Pustá Rybná | Tereza | Dudková | Josef | Březiny | 90, 6 | ||
1866 | 59 | Josef | Brokl | Josef | Pustá Rybná | Antonie | Švandová | Josef | Milovy | 24, 2 | ||
1866 | 59 | František | Prajzler | František | Moravská Svratka | Josefa | Částková | Jan | Pustá Rybná | 19, 113 | ||
1866 | 59 | Adolf | Šťastný | Josef | Březiny | Anna | Mišková | Josef | Březiny | 99, 55 | ||
1866 | 60 | Josef | Pospíšil | Josef | Březiny | Josefa | Štrumfová | Josef | Pustá Rybná | 4, 51 | ||
1866 | 60 | František | Černý | František | Pustá Rybná | Vincencie | Tomášková | Jan | Malé Tresné | 14, 6 | ||
1867 | 60 | Josef | Lorenc | Václav | Telecí | Marie | Faltová | Filip | Kamenec u Poličky | 104, 4 | ||
1867 | 60 | František | Kadlec | vdovec | Václav | Spělkov | Anna | Žejdlíková | vdova | Jan | Březiny | 6, 21 |
1867 | 61 | Jan | Kunhart | Josef | Telecí | Františka | Švandová | Josef | Telecí | 93, 154 | ||
1867 | 61 | Josef | Dudek | Michal | Březiny | Kateřina | Teplá | Josef | Březiny | 8, 28 | ||
1867 | 61 | František | Pýcha | František | Oldřiš | Kateřina | Pavlišová | Josef | Pustá Rybná | 26, 10 | ||
1867 | 61 | Josef | Zrůst | Josef | Damašek | Alžběta | Dudková | Ignác | Březiny | 8, 81 | ||
1867 | 62 | Josef | Dvořák | Václav | Telecí | Františka | Dvořáková | Josef | Kobylí | 147, 6 | ||
1867 | 62 | Josef | Maděra | Antonín | Březiny | Marie | Tobiášová | Jan | Jimramov | 33, 48 | ||
1867 | 62 | Antonín | Zrůst | Filip | Telecí | Anna | Rozkošná | Josef | Pustá Rybná | 71, 29 | ||
1867 | 62 | Václav | Filipi | Václav | Telecí | Antonie | Makovská | František | Telecí | 4, 86 | ||
1867 | 62 | František | Dvořák | Josef | Daňkovice | Antonie | Fajmonová | Jan | Telecí | 28, 157 | ||
1867 | 63 | František | Zahradník | František | Telecí | Anna | Marvanová | vdova | Adolf | Telecí | 101, 72 | |
1867 | 63 | Antonín | Teplý | Václav | Telecí | Anna | Šmatlánová | Jan | Telecí | 29, 40 | ||
1867 | 63 | František | Filipi | Josef | Pustá Rybná | Josefa | Částková | Jan | Pustá Rybná | 21, 115 | ||
1867 | 63 | Jiří | Hegr | Jiří | Kobylí | Marie | Feltlová | Josef | Březiny | 8, 18 | ||
1867 | 64 | Josef | Coufal | Josef | Lačnov | Marie | Šedá | Josef | Krásné | 17, 42 | ||
1867 | 64 | František | Kunc | Josef | Vříšť | Vincencie | Teplá | vdova | Josef | Krásné | 6, 8 | |
1867 | 64 | František | Plíhal | Josef | Telecí | Josefa | Fajmonová | vdova | František | Telecí | 140 | |
1867 | 64 | Josef | Leksa | Josef | Pustá Rybná | Kateřina | Sodomková | František | Perálec | 5, 8 | ||
1867 | 65 | František | Michaličko | vdovec | Jan | Pustá Kamenice | Anna | Andrlíková | Václav | Sádek | 39, 31 | |
1867 | 65 | Josef | Zrůst | Josef | Telecí | Františka | Teplá | František | Pustá Rybná | 148, 40 | ||
1867 | 65 | Ferdinand | Holec | Josef | Blatiny | Josefa | Kinclová | Jan | Blatiny | 1 | ||
1867 | 65 | Benjamin | Procházka | Josef | Telecí | Josefa | Ehrenbergerová | Jan | Telecí | 66 | ||
1867 | 66 | Josef | Dvořák | Josef | Telecí | Františka | Dědičová | František | Lovčice | 17 | ||
1867 | 66 | Antonín | Rompotl | Antonín | Pustá Rybná | Josefa | Boháčová | Filip | Pustá Rybná | 38 | ||
1867 | 66 | František | Bednář | František | Březiny | Eva | Kaštánková | vdova | František | Pustá Rybná | 17, 60 | |
1867 | 66 | František | Šmatlán | vdovec | Alžběta | Telecí | Anna | Teplá | vdova | Baltazar | Pustá Rybná | 28, 82 |
1867 | 67 | Karel | Honzák | Václav | Březiny | Josefa | Husáková | Josef | Valdorf | 43, 12 | ||
1867 | 67 | Josef | Teplý | Václav | Pustá Rybná | Anna | Teplá | Baltazar | Pustá Rybná | 104, 82 | ||
1867 | 67 | František | Maděra | Jan | Březiny | Františka | Pechrová | Jan | Březiny | 100 | ||
1867 | 67 | František | Břeň | Josef | Předměstí | Kateřina | Novotná | Josef | Polička | 105, 47 | ||
1867 | 67 | Jan | Filipi | vdovec | Jan | Pustá Rybná | Anna | Kaštánková | Jan | Damašek | 13, 6 | |
1867 | 68 | Václav | Luňáček | František | Březiny | Anna | Husáková | Josef | Březiny | 36, 31 | ||
1867 | 68 | František | Dvořák | vdovec | Václav | Lačnov | Josefa | Břeňová | vdova | Josef | Sádek | 4, 17 |
1867 | 68 | Josef | Čuřík | Josef | Spělkov | Josefa | Fajmonová | Josef | Telecí | 14, 28 | ||
1867 | 68 | František | Pavlík | Josef | Svratouch | Eva | Kaštánková | vdova | František | Pustá Rybná | 20, 60 | |
1867 | 69 | Václav | Teplý | František | Pustá Rybná | Antonie | Hajduková | František | Pustá Rybná | 40, 91 | ||
1867 | 69 | Josef | Fajmon | Josefa | Telecí | Anna | Teplá | Jan | Březiny | 67, 13 | ||
1867 | 69 | Josef | Vojtíšek | vdovec | Josef | Borovnice | Antonie | Kučerová | Jan | Telecí | 63, 153 | |
1867 | 69 | Jan | Maděra | vdovec | Jan | Březiny | Josefa | Zerzánková | František | Březiny | 44, 33 | |
1868 | 70 | Jan | Černý | František | Pustá Rybná | Františka | Zrůstová | František | Pustá Rybná | 14, 8 | ||
1868 | 70 | Antonín | Vašek | Josef | Světy | Antonie | Teplá | Václav | Světy | 4, 1 | ||
1868 | 70 | Jan | Fajmon | Josef | Telecí | Anna | Zahradníková | vdova | Václav | Telecí | 140, 95 | |
1868 | 70 | Jan | Zrůst | vdovec | Jan | Telecí | Anna | Teplá | Josef | Telecí | 84, 152 | |
1868 | 70 | Josef | Letý | Anna | Pustá Rybná | Antonie | Korábková | Josef | Pustá Rybná | 15, 78 | ||
1868 | 71 | Václav | Kučera | Josef | Oldřiš | Antonie | Kaštánková | Václav | Březiny | 119, 37 | ||
1868 | 71 | Kašpar | Zrůst | vdovec | Jan | Pustá Rybná | Kateřina | Teplá | vdova | Josef | Pustá Rybná | 95, 77 |
1868 | 71 | Josef | Jukl | Josef | Kamenec u Poličky | Marie | Novotná | Václav | Dolní Předměstí | 8, 94 | ||
1868 | 71 | František | Pavlík | František | Svratouch | Josefa | Halamková | František | Březiny | 192, 40 | ||
1868 | 72 | Vincenc | Bukáček | Václav | Křižánky | Josefa | Juklová | Josef | Mrhov | 14, 1 | ||
1868 | 72 | Václav | Kučera | Václav | Pustá Rybná | Františka | Kinclová | Jiří | Damašek | 59, 14 | ||
1868 | 72 | Jan | Husák | František | Široké Pole | Josefa | Vraspírová | Jan | Telecí | 7, 13 | ||
1868 | 72 | Josef | Novotný | vdovec | Jan | Polička | Anna | Černá | vdova | Josef | Pustá Rybná | 47, 39 |
1868 | 73 | Josef | Maděra | Jan | Březiny | Josefa | Lapáčková | vdova | František | Březiny | 47 | |
1868 | 73 | Jan | Kadlec | Josef | Borovnice | Josefa | Kučerová | Filip | Telecí | 13, 143 | ||
1868 | 73 | Josef | Letý | Josef | Pustá Rybná | Anna | Teplá | Jan | Pustá Rybná | 19, 71 | ||
1868 | 73 | Josef | Janko | Melichar | Pustá Rybná | Anna | Hegrová | Kašpar | Pustá Rybná | 39 | ||
1868 | 73 | František | Teplý | František | Pustá Rybná | Josefa | Boháčová | Jan | Pustá Rybná | 17, 23 | ||
1868 | 74 | Josef | Částka | Jan | Pustá Rybná | Antonie | Novotná | Josef | Polička | 115, 47 | ||
1868 | 74 | Josef | Boháč | vdovec | Josef | Lačnov | Anna | Kučerová | Josef | Telecí | 10, 123 | |
1868 | 74 | Josef | Mareček | Josef | Strachujov | Antonie | Vimrová | František | Březiny | 1, 12 | ||
1868 | 74 | Josef | Linek | Josef | Telecí | Josefa | Vraspírová | Václav | Telecí | 35, 24 | ||
1868 | 74 | Josef | Jindra | Josef | Strachujov | Anna | Teplá | František | Březiny | 1, 15 | ||
1869 | 75 | Jan | Teplý | Václav | Telecí | Anna | Popelková | Jan | Telecí | 172, 23 | ||
1869 | 75 | Jan | Buchta | Jan | Telecí | Josefa | Vraspírová | Václav | Telecí | 16, 32 | ||
1869 | 75 | Josef | Dvořák | Anna | Daňkovice | Tereza | Dvořáková | Josef | Telecí | 32, 26 | ||
1869 | 75 | Václav | Zerzánek | Václav | Pustá Rybná | Anna | Trávníčková | Josef | Telecí | 33, 165 | ||
1869 | 75 | Jan | Jíra | Vincenc | Ubušínek | Antonie | Zahradníková | Antonín | Telecí | 15, 101 | ||
1869 | 76 | Jan | Žváček | Anna | Pustá Rybná | Anna | Jeřábková | Kateřina | Dalečín | 54, 19 | ||
1869 | 76 | Jan | Teplý | Anna | Pustá Rybná | Anna | Vimrová | František | Březiny | 62, 84 | ||
1869 | 76 | Josef | Černý | František | Březiny | Kateřina | Pajlová | Josef | Březiny | 6, 3 | ||
1869 | 76 | Josef | Zerzánek | vdovec | Václav | Pustá Rybná | Mariana | Kinclová | František | Březiny | 93, 56 | |
1869 | 76 | Josef | Hladký | Václav | Březiny | Josefa | Teplá | Josef | Pustá Rybná | 96, 94 | ||
1869 | 77 | Josef | Karásek | Jan | Březiny | Josefa | Šabartová | Tereza | Strachujov | 26, 9 | ||
1869 | 77 | Josef | Šutera | Jan | Tresné | Anna | Novotná | Jan | Pustá Rybná | 9, 111 | ||
1869 | 77 | František | Trávníček | Josef | Telecí | Tereza | Hladká | vdova | Jan | Blatiny | 131, 3 | |
1869 | 77 | František | Lapáček | František | Březiny | Josefa | Musílková | Josef | Krásné | 47, 38 | ||
1869 | 77 | Josef | Boháč | František | Březiny | Kateřina | Luňáčková | Josef | Březiny | 78 | ||
1869 | 78 | František | Kunc | vdovec | Jan | Pustá Rybná | Anna | Kaštánková | Jan | Damašek | 18, 6 | |
1869 | 78 | Václav | Němanský | Ignác | Březiny | Josefa | Martínková | Jan | Borovnice | 45 | ||
1869 | 78 | Václav | Leksa | Václav | Pustá Rybná | Anna | Kaplanová | Josef | Pustá Rybná | 4, 52 | ||
1869 | 78 | Josef | Černý | vdovec | František | Pustá Rybná | Mariana | Andrlová | vdova | František | Pustá Rybná | 14, 117 |
1869 | 79 | Jan | Janko | vdovec | Jan | Pustá Rybná | Mariana | Slezáková | Matěj | Telecí | 83, 83 | |
1869 | 79 | Václav | Zahradník | Josef | Březiny | Tereza | Kinclová | vdova | František | Březiny | 54 | |
1869 | 79 | Josef | Teplý | vdovec | Josef | Březiny | Anna | Filipi | František | Telecí | 13, 166 | |
1869 | 79 | Václav | Kincl | Václav | Pustá Rybná | Kateřina | Makovská | František | Pustá Rybná | 46, 98 | ||
1869 | 79 | Antonín | Lorenc | Václav | Telecí | Josefa | Zrůstová | Václav | Telecí | 165, 38 | ||
1869 | 80 | František | Bouška | Josef | Františky | Tereza | Hladká | Josefa | Březiny | 16, 88 | ||
1869 | 80 | František | Kadlec | Josef | Pustá Rybná | Kristýna | Honzálková | Josef | Pustá Rybná | 86 | ||
